★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130319 | |
大会名称 | 第5回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 平成25年3月31日(日) | |
種別コード | FBP | |
競技名称 | ライジングスター戦 パソドブレ | |
競技種目 | P | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 105 | 村松 由基 | 鵜澤 明子 | 中央大学 | |
2 | 108 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
3 | 45 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
4 | 98 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
5 | 109 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 法政大学 | |
6 | 72 | 大庭 正洋 | 大庭 一枝 | 東京工業大学 | |
7 | 104 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
8 | 107 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 檜山 浩治 | B |
B | 玉置 きよ子 | C |
C | 児玉 光三 | D |
D | 白石 智樹 | F |
E | 野上 宏哉 | G |
F | 遠田 真理子 | H |
G | 須田 雅美 | I |
H | 中村 俊彦 | J |
I | 一村 浩祐 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
45 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
72 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
98 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
105 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
108 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
109 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
45 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
72 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
98 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7(17) | 4 | 上位加算 | ||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
108 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
109 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7(19) | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 | ||||||||||||
ABCDEFGHI + | ||||||||||||||||
7 | 104 | |||||||||||||||
準決 | -O-OO--OO 5 | 5 | ||||||||||||||
8
| 107 | 準決 | ---O--O-- 2 | 2
|
| |