★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130319 | |
大会名称 | 第5回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 新宿コズミックスポーツセンター | |
開催日付 | 平成25年3月31日(日) | |
種別コード | FDC | |
競技名称 | シニア戦 チャチャチャ | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 177 | 林 崇徳 | 林 世子 | 首都大学東京 | |
2 | 43 | 高橋 健史 | 高橋 智恵子 | 東京工業大学 | |
3 | 45 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
4 | 153 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 東京工業大学 | |
5 | 108 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
5 | 163 | 吉成 真五郎 | 金子 公子 | 中央大学 | |
7 | 104 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
8 | 44 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
9 | 97 | 山田 弘 | 秋本 由美子 | 東海大学 | |
9 | 98 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
11 | 176 | 安田 恭之助 | 小高 明子 | 慶應義塾大学 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 田中 英和 | A |
B | 玉置 きよ子 | C |
C | 児玉 光三 | D |
D | 尾熊 淳子 | E |
E | 白石 智樹 | F |
F | 野上 宏哉 | G |
G | 遠田 真理子 | H |
H | 中村 俊彦 | J |
I | 和田 恵 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
43 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
45 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
104 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
108 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | |||||||||
153 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
163 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | |||||||||
177 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
108 | 0(0) | 5 | ||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
163 | 0(0) | 5 | ||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
108 | 3 | 7(36) | 9(50) | 5 | ||||||
153 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
163 | 3 | 7(36) | 9(50) | 5 | ||||||
177 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
104 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | |||||||||
108 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7(36) | 9(50) | 5 | 同 点 | |||||||
153 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||
163 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7(36) | 9(50) | 5 | 同 点 | |||||||
177 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFGHI + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | O---O---- 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
| 97 | 準決 | --O------ 1 | 1
|
| 9
| 98 | 準決 | --------O 1 | 1
|
| 11
| 176 | 準決 | --------- 0 | 0
|
| |