★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140103 | |
大会名称 | 2014 ハッピーニューイヤー カップ | |
開催会場 | ホテル イースト21 | |
開催日付 | 平成26年1月13日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 36 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 49 | 加島 誠人 | 山岡 恭子 | 奈良県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 161 | 池野谷 祐樹 | 半田 晶子 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 58 | 川内 博史 | 新西 妙子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 144 | 石井 洸樹 | 松崎 梨子 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 147 | 高木 光一 | 高木 薫 | 東京都 | P / P | |
6 | 155 | 高橋 和則 | 高橋 京子 | 東京都 | P / P | |
7 | 151 | 大塚 守 | 大塚 三枝子 | 東京都 | P / P | |
8 | 137 | 児山 千香穂 | 餅 鞠百 | 新宿区 | P / P | |
9 | 154 | 大村 英明 | 岩井 利佳 | 練馬区 | P / P | |
9 | 166 | 森戸 尚宏 | 吉原 ゆかり | 西東京市 | P / - | |
11 | 158 | 西 幸作 | 田上 ユミ | 埼玉県 | P / P | |
12 | 160 | 井上 貴之 | 浦田 和美 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 132 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 渋谷区 | X / X | |
2次 | 150 | 長嶋 宏行 | 長嶋 美由紀 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 149 | 都築 利行 | 鈴木 正美 | 千葉県 | X / X | |
2次 | 162 | 小豆沢 俊夫 | 下山 悦子 | 東京都 | X / X | |
2次 | 138 | 山口 通寿 | 向山 恵津子 | 調布市 | X / X | |
2次 | 145 | 宇田川 久 | 河合 美津子 | 東京都 | X / X | |
2次 | 153 | 帆足 英司 | 帆足 洋子 | 協賛教室JPBDA | X / X | |
2次 | 159 | 清水 弘隆 | 仲 直乃 | 東京都 | X / X | |
2次 | 136 | 磯 久一 | 大島 悦子 | 栃木県 | X / X | |
2次 | 133 | 蛛@正彦 | 安井 美佳 | 小平市 | X / X | |
2次 | 168 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 中央区 | X / X | |
2次 | 165 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 羽村市 | X / X | |
1次 | 152 | 小林 敏夫 | 岡田 津賀子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 332 | 舩見 哲 | 斉藤 登芽子 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 169 | 内山 勝司 | 内山 篤子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 134 | 横田 孝好 | 中村 麻理美 | 世田谷区 | X / X | |
1次 | 146 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 148 | 矢内 伸和 | 国本 知子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 164 | 植田 正広 | 伊藤 規美子 | 大田区 | X / X | |
1次 | 156 | 武田 日出男 | 渡辺 恵子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 135 | 伊藤 喜春 | 藤田 美代子 | 羽村市 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小川 純 | 2 |
B | 藤井 雅明 | 4 |
C | 神山 裕司 | 6 |
D | 石井 猛 | 8 |
E | 岸本 理佳子 | 10 |
F | 中西 えり奈 | 12 |
G | 吉井 時広 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
58 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
144 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16.0 | 4 | |||||||
147 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18.0 | 5 | |||||||
155 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21.0 | 6 | |||||||
161 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
49 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
49 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
144 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
147 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
155 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
161 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
144 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
147 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
155 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
161 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
144 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
147 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
155 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
161 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
58 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
144 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
147 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
155 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
161 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|