★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140106 | |
大会名称 | 第22回東京多摩南ブロック大会 | |
開催会場 | 多摩市総合体育館 | |
開催日付 | 平成26年1月12日 | |
種別コード | MBL | |
競技名称 | シニアU B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 180 | 古川 信俊 | 木下 幸子 | 神奈川県 | 昇 級 | P / - |
2 | 110 | 飯田 剛 | 飯田 弘子 | 神奈川県 | 昇 級 | - / - |
3 | 6 | 小川 幸雄 | 小川 雅子 | 東京都 | P / P | |
4 | 181 | 鈴木 守明 | 小林 照子 | 東京都 | P / - | |
5 | 8 | 清水 繁幸 | 浅野 順子 | 東京都 | P / P | |
6 | 11 | 栗原 正和 | 栗原 早苗 | 東京都 | P / P | |
7 | 10 | 岡崎 益美 | 岡崎 邦子 | 東京都 | P / P | |
8 | 182 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 東京都 | P / P | |
9 | 111 | 竹川 喬喜 | 竹川 みな子 | 東京都 | P / P | |
9 | 179 | 瀧田 昇 | 佐藤 朗子 | 埼玉県 | P / P | |
1次 | 95 | 下山 孝一 | 下山 敏子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 93 | 桂 直之 | 西尾 豊子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 94 | 小沢 隆雄 | 西本 睦子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 137 | 斉藤 征吾 | 岸 克子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 109 | 岡本 美樹雄 | 井上 美代子 | 東京都 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 原田 均 | A |
B | 柴田 真理子 | B |
C | 小田 利登志 | C |
D | 大木 武夫 | D |
E | 佐藤 とみ子 | E |
F | 外口 三津子 | F |
G | 朝倉 憲一 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
6 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 16.5 | 5 | 再スケーティング | |||||||
11 | 6 | 5 | 5 | 16.5 | 6 | 再スケーティング | |||||||
110 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
180 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
181 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
8 | 1(5) | 5 | ||||||||
11 | 1(5) | 6 | ||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
6 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
8 | 17 | 5 | ||||||||
11 | 14 | 6 | ||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
110 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
181 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5(21) | 7(33) | 5 | 同 点 | |||||||
11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5(21) | 7(33) | 5 | 同 点 | |||||||
110 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
181 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
110 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
180 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
181 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|