★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140115 | |
大会名称 | JPカップ西部'14ダンス競技大会 | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 平成26年1月19日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 1 | 玉那覇 純一 | 小田 里美 | 兵庫県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 23 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 29 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 19 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 31 | 福田 安仁 | 小田 恵子 | 大阪府 | P / P | |
6 | 28 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | P / P | |
7 | 21 | 千原 弘三 | 笹川 栗簡子 | 兵庫県 | X / X | |
8 | 12 | 江添 武美 | 大川 恵子 | 京都府 | X / X | |
8 | 22 | 米田 憲弘 | 大下 美砂子 | 兵庫県 | X / X | |
10 | 4 | 池内 猛 | 南 順子 | 兵庫県 | X / X | |
10 | 16 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫県 | X / X | |
12 | 2 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 24 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | X / X | |
2次 | 25 | 小崎 正春 | 溝端 茂子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 30 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | X / X | |
2次 | 11 | 三原 謙 | 利根川 千代子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 32 | 三宅 健二 | 三宅 容子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 33 | 藤田 隆司 | 林 あさ子 | 滋賀県 | X / X | |
2次 | 6 | 友田 康晴 | 中村 敏子 | 京都府 | X / X | |
2次 | 8 | 井川 孝行 | 井川 雅代 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 13 | 岡本 幸男 | 寺地 香 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 14 | 山本 昌一 | 山本 宗子 | 京都府 | X / X | |
2次 | 7 | 林 敏和 | 林 江里 | 埼玉県 | X / X | |
2次 | 17 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 5 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 15 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 9 | 光山 太祐 | 光山 早苗 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 26 | 宇野 良考 | 宇野 久恵 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 3 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 20 | 吉積 亮 | 小田 典子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 10 | 飛松 一幸 | 好宮 博弥 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 34 | 海島 栄吉 | 石谷 えい子 | 和歌山県 | X / X | |
1次 | 27 | 南 象藏 | 岸田 初子 | 奈良県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 北村 良一 | 1 |
B | 竹田 義博 | 2 |
C | 安藤貴代江 | 3 |
D | 岐部 純子 | 4 |
E | 安井 寛 | 5 |
F | 石村 照道 | 6 |
G | 中西 英行 | 7 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | ||||||
28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27.0 | 6 | ||||||
29 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16.0 | 3 | ||||||
31 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 25.0 | 5 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4(12) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4(12) | 5 | 5 | 下位比較 | |||||||
29 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4(14) | 6 | |||||||||
31 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
31 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
19 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
23 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
28 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
31 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
23 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
28 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
31 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|