| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 140405 | |
| 大会名称 | 愛知県ダンススポーツ選手権大会 | |
| 開催会場 | 津島市文化会館 | |
| 開催日付 | 平成26年4月6日 | |
| 種別コード | FW | |
| 競技名称 | ねんりんピック選考会 愛知県 W | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 103 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | |
| 2 | 262 | 佐藤 文昭 | 佐藤 豊子 | 愛知県 | |
| 3 | 171 | 岡田 浩之 | 岡田 やす江 | 愛知県 | |
| 4 | 169 | 荒木 隆雄 | 荒木 けい子 | 愛知県 | |
| 5 | 241 | 菊地 敏彦 | 菊地 あつ子 | 愛知県 | |
| 6 | 224 | 梅村 昇一 | 吉田 三世 | 愛知県 | |
| 7 | 136 | 田中 忠雄 | 丸山 ミエ | 愛知県 | |
| 7 | 172 | 日比野 礎 | 日比野 奈美子 | 愛知県 | |
| 9 | 308 | 戸田 光志 | 小西 ゆり子 | 愛知県 | |
| 10 | 168 | 太田 恭司 | 太田 澄子 | 愛知県 | |
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 鈴木 康介 | A | 
| B | 村岡 洋子 | C | 
| C | 所 裕子 | D | 
| D | 三木 正伸 | F | 
| E | 水谷 正樹 | G | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 103 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 169 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 171 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 224 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 241 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
| 262 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 103 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 169 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 171 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 224 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 241 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 262 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 103 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 169 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 171 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 224 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 241 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 262 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 103 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||
| 169 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 171 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 224 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 241 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 262 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||
| ■ 決勝 | 
         | 
   
| ■ 準決勝 | 
         | 
   
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | 
| ABCDE + | ||||
| 7 | 136 | |||
| 準決 | ---OO 2 | 2 | ||
| 7 | 172 | |||
| 準決 | O--O- 2 | 2 | ||
| 9 | 308 | |||
| 準決 | O---- 1 | 1 | ||
| 10 | 168 | |||
| 準決 | ----- 0 | 0 | ||