| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 140503 | |
| 大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成26年5月18日 | |
| 種別コード | MBL | |
| 競技名称 | ミドルシニア B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 | 
| 1 | 318 | 相木 孝之 | 西村 清美 | 東京都 | 昇 級 | - / - | 
| 2 | 75 | 菊地 健 | 菊地 孝子 | 東京都 | P / P | |
| 3 | 71 | 塚田 賢司 | 中根 孝子 | 東京都 | P / P | |
| 4 | 78 | 加藤 重之 | 三宅 由紀子 | 東京都 | - / - | |
| 5 | 80 | 三原 シミイ | 島袋 美代子 | 沖縄県 | - / - | |
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 松下 昇一 | 1 | 
| B | 大垣 裕一 | 3 | 
| C | 中井 理恵 | 4 | 
| D | 園部 忠男 | 6 | 
| E | 伊藤 真樹 | 8 | 
| F | 片平 公子 | 11 | 
| G | 藤井 宏 | 12 | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 71 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
| 75 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
| 78 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
| 80 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 71 | 1 | 3 | ||||||||
| 75 | 2 | 2 | ||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 318 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 318 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 71 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 75 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 78 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
| 318 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 71 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 75 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 78 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 80 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 71 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 78 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 80 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 318 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 | 
         |