★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140622 | |
大会名称 | 第40回茨城県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 久慈サンピア日立スポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 2014年6月8日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | A |
B | 金子 勲 | B |
C | 山田 ひとみ | C |
D | 坂口 龍一 | D |
E | 佐藤 秀雄 | E |
F | 望月 幸子 | F |
G | 佐藤 好永 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14.0 | 3 | ||||||
67 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 26.5 | 5 | ||||||
113 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 28.0 | 6 | ||||||
163 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | 2 | ||||||
168 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 30.5 | 7 | ||||||
182 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 19.0 | 4 | ||||||
201 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
163 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
201 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
163 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
201 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
67 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
113 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
163 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
168 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
182 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
201 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
67 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
113 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
163 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
168 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
182 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
201 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
67 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
113 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 多数決 | ||||||||
163 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
168 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
182 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
201 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
67 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5(23) | 7(37) | 6 | 同 点 | |||||||
113 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
163 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
168 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5(23) | 7(37) | 6 | 同 点 | |||||||
182 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4(8) | 5(12) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||
201 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4(8) | 5(12) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
15 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
67 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
113 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
163 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
168 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
182 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
201 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|