★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140802 | |
大会名称 | 第6回 群馬東毛地区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 伊勢崎市民プラザ | |
開催日付 | 平成26年8月17日(日) | |
種別コード | J6L | |
競技名称 | DSCJ 6級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 192 | 石田 好胤 | 加藤 忠子 | 昇 級 | |
2 | 233 | 高橋 博美 | 高橋 秀子 | 昇 級 | |
3 | 195 | 星野 明彦 | 沼田 恵美子 | 昇 級 | |
4 | 193 | 大岡 清 | 福田 喜久枝 | 該当級 | |
5 | 197 | 池田 潤彌 | 田島 富江 | 該当級 | |
6 | 194 | 倉田 芳治 | 玉川 藤子 | 該当級 | |
7 | 126 | 柳澤 幹彦 | 石原 礼子 | 群馬県 | 該当級 |
8 | 196 | 今泉 幸一 | 武井 久子 | 該当級 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三重野 博 | A |
B | 津村 洋子 | B |
C | 井上 勲 | C |
D | 若林 よし子 | D |
E | 佐藤 好永 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
126 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
192 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
193 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
194 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
195 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
197 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | |||||||||
233 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
126 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
192 | 1(1) | 1 | ||||||||
193 | 0 | 4 | ||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
195 | 1 | 3 | ||||||||
197 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
233 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
126 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
192 | 4 | 6 | 1 | |||||||
193 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
197 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
233 | 5 | 5 | 2 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
192 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
193 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
194 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
195 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
197 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
233 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
126 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
192 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
193 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
194 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
195 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
197 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
233 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 196 | ||||
準決 | -O--- 1 | O-O-- 2 | 3 | ||