★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140810 | |
大会名称 | JPBDA東部総局主催ダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成26年8月31日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 441 | 田中 克典 | 小山 美香子 | 長崎県 | 昇 級 | - / - |
2 | 451 | 青山 昭 | 鈴木 鞆音 | 茨城県 | 昇 級 | - / P |
3 | 449 | 徳永 忠昭 | 高橋 しづの | 東京都 | P / P | |
4 | 450 | 木村 重孝 | 今井 悠子 | 東京都 | - / - | |
5 | 93 | 山口 通寿 | 向山 恵津子 | 東京都 | P / P | |
6 | 90 | 宮川 芳郎 | 後藤 タイ | 茨城県 | P / P | |
7 | 94 | 栗原 正和 | 栗原 早苗 | 東京都 | P / P | |
8 | 95 | 栗城 孝至 | 北野 征子 | 東京都 | P / P | |
9 | 277 | 鶴岡 洋二 | 磯野 裕貴子 | 神奈川県 | P / P | |
10 | 448 | 岡本 伸一 | 新井 睦子 | 東京都 | - / - | |
1次 | 92 | 宮沢 和之 | 石川 佳子 | 東京都 | - / - | |
1次 | 402 | 稲村 美一 | 菊池 辰子 | 神奈川県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 落合 仁 | 3 |
B | 大垣 裕一 | 6 |
C | 伊藤 まり子 | 9 |
D | 内藤 倫子 | 10 |
E | 海老原 勝人 | 12 |
F | 石井 猛 | 13 |
G | 岸本 里佳子 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
90 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
93 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
441 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
449 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
450 | 2 | 4 | 4 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
451 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
441 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
449 | 2 | 3 | ||||||||
450 | 1 | 4 | ||||||||
451 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
441 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
449 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
450 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
451 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
90 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
93 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
441 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
449 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
450 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
451 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
90 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
93 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
441 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
449 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
450 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
451 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
90 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
93 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
441 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
449 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
450 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
451 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 92 | |||||
1予 | -O-OOOO 5 | OO--O-O 4 | -OO-O-O 4 | 13 | ||
12 | 402 | |||||
1予 | ----OO- 2 | --O---- 1 | ------- 0 | 3 | ||