★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140911 | |
大会名称 | 第41回茨城県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 桜川市総合体育館「ラスカ」 | |
開催日付 | 平成24年9月14日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 79 | 磯崎 隆騎 | 勝村 桃花 | 県中央、ひたちなか市 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 81 | 長谷川 治輝 | 長谷川 智子 | 県南、石岡市 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 10 | 富田 豊 | 大貫 珠子 | 栃木県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 15 | 阿部 信 | 阿部 陽子 | 埼玉県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 13 | 倉持 秀和 | 橋 俊江 | 県西、筑西市 | P / P | |
6 | 5 | 北島 隆夫 | 北島 久子 | 県南、つくば市 | P / P | |
7 | 73 | 伯 道信 | 今本 メグ | 県中央、ひたちなか市 | P / - | |
8 | 71 | 大島 和雄 | 大島 佐和子 | 東京都 | P / P | |
9 | 77 | 小野瀬 忠良 | 小野瀬 尋子 | 県中央、ひたちなか市 | P / P | |
10 | 18 | 清原 二三夫 | 大久保 智子 | 栃木県 | P / P | |
10 | 69 | 山田 忍 | 山田 節子 | 県南、つくば市 | - / - | |
12 | 70 | 高島 一 | 鈴木 陽子 | 県西、下妻市 | P / P | |
13 | 4 | 松本 幸男 | 松本 千鶴子 | 県中央、ひたちなか市 | P / P | |
13 | 7 | 金沢 幸男 | 金沢 恵子 | 水戸、笠間市 | P / P | |
2次 | 17 | 斉藤 悟 | 篠崎 文江 | 茨城県DSC | X / X | |
2次 | 78 | 池上 洋一 | 別府 政子 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 6 | 松本 章 | 佐久間 美代子 | 埼玉県 | X / X | |
2次 | 67 | 林 大介 | 荒川 紀子 | 県南、土浦市 | X / X | |
2次 | 74 | 高橋 薫 | 坂東 万之子 | 県南、つくば市 | X / X | |
2次 | 76 | 高橋 弘光 | 倉持 真佐子 | 県南、つくば市 | X / X | |
2次 | 82 | 平野 民雄 | 平野 幸美 | 県中央、ひたちなか市 | X / X | |
2次 | 16 | 都丸 俊明 | 伊藤 美智子 | 群馬県 | X / X | |
2次 | 72 | 雪本 孝二 | 雪本 八重子 | 埼玉県 | X / X | |
2次 | 11 | 横田 幹郎 | 横田 哲子 | 福島県 | X / X | |
2次 | 12 | 田辺 憲男 | 田辺 まゆみ | 水戸、茨城町 | X / X | |
1次 | 14 | 佐藤 芳明 | 佐藤 文子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 68 | 福原 鉄男 | 福原 信子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 1 | 渡辺 昭造 | 渡辺 美峰 | 県北、北茨城市 | X / X | |
1次 | 2 | 渋谷 静治 | 渋谷 典子 | 県南、つくば市 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 美穂 | A |
B | 坂口 龍一 | B |
C | 吉田 一子 | C |
D | 持田 康二 | D |
E | 佐藤 好永 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20.0 | 6 | |||||||
10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14.0 | 3 | |||||||
13 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17.0 | 5 | |||||||
15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14.5 | 4 | |||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 1 | |||||||
81 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
5 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
5 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
13 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
79 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
81 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
79 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
81 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
79 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
81 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | ||||||
79 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | ||||||
81 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|