★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140913 | |
大会名称 | 第8回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
開催日付 | 平成26年9月15日(月) | |
種別コード | XDKL | |
競技名称 | ドラゴン選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 2 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | ジュニア・DSC・佐久 | |
2 | 6 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
3 | 4 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
4 | 7 | 金井 直登 | 金井 桃代 | ダンス トゥインクル | |
5 | 8 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 玉城 盛辰 | A |
B | 杉並 洋志 | B |
C | 金子 勲 | C |
D | 伊藤 雅子 | D |
E | 田中 登志一 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.5 | 3 | |||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15.5 | 4 | |||||||
8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3(10) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3(10) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3(11) | 5(21) | 4 | 同 点 | |||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3(11) | 5(21) | 4 | 同 点 | |||||||
■ 決勝 |
|