★★★ 競技会データ |
許可番号 | 140914 | |
大会名称 | 第21回埼玉県中央支部ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 上尾市民体育館 | |
開催日付 | 2014年9月14日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 49 組 /[ エントリー(申込)数 52 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水本 慶子 | A |
B | 井上 勲 | B |
C | 塚本 みどり | C |
D | 小田 利登志 | D |
E | 小林 実 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
41 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
46 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
103 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
105 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
109 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
41 | 1(4) | 2(9) | 5 | |||||||
46 | 1(4) | 4 | ||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
109 | 1(4) | 2(9) | 6 | |||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
41 | 5 | 9 | 5 | |||||||
46 | 7 | 13 | 4 | |||||||
103 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
109 | 7 | 8 | 6 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
46 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
103 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
105 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
109 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
46 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
103 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
105 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
106 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
109 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
46 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
103 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
105 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
106 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
109 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 3次予選 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|