| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 140929 | |
| 大会名称 | 春日井市ダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 春日井市総合体育館第2競技場 | |
| 開催日付 | 平成26年9月28日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 96 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 57 | 関口 直弘 | 平野 みずえ | 静岡県 | P / P | |
| 3 | 2 | 山田 進 | 山田 詠香 | 愛知県 | - / - | |
| 4 | 60 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | P / P | |
| 5 | 118 | 関 守 | 岡谷 惠美子 | 愛知県 | P / P | |
| 6 | 101 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | 静岡県 | P / P | |
| 7 | 52 | 黒岩 浩一 | 黒岩 理智子 | 長野県 | P / P | |
| 8 | 82 | 杉山 作好 | 杉山 洋子 | 静岡県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 笹山 治一 | A |
| B | 平川 順一 | B |
| C | 治面地 良和 | C |
| D | 所 裕子 | D |
| E | 原 令子 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||
| 57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | |||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
| 118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 57 | 2(2) | 2 | ||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 96 | 2(2) | 1 | ||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 118 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 57 | 6 | 14 | 2 | |||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 96 | 6 | 15 | 1 | |||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 118 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 57 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 96 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 118 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 96 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 118 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 57 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 118 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 57 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 118 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 7 | 52 | ||||||
| 準決 | O---- 1 | OO--- 2 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 11 | ||
| 8 | 82 | ||||||
| 準決 | -O--- 1 | ----O 1 | ----O 1 | ----- 0 | 3 | ||