★★★ 競技会データ |
許可番号 | 141005 | |
大会名称 | 第9回京都府宇治ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 京都府立伏見港公園体育館 | |
開催日付 | 平成26年10月5日(日) | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 6 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県DSC | 昇 級 | - / - |
2 | 11 | 池田 陽一 | 池田 久美子 | 石川県 | 昇 級 | - / - |
3 | 7 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | - / - | |
4 | 1 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府DSC | P / P | |
5 | 2 | 島 龍三 | 島 幸子 | 北島町ダンス愛好会 | - / - | |
6 | 3 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府DSC | X / X | |
7 | 5 | 西尾 晃治 | 仲野 洋子 | ベーシックサークル芙蓉 | - / - | |
8 | 10 | 松嶋 正二 | 塚田 圭子 | 大阪府DSC | - / - | |
9 | 4 | 日比 勝治 | 中野 早苗 | 京都Dアスリートクラブ | - / - | |
10 | 9 | 堀内 義行 | 田中 照代 | 大阪府DSC | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 弓岡 昭子 | A |
B | 佃 博志 | B |
C | 神宮 周二 | C |
D | 小田 利登志 | D |
E | 坂本 省一 | E |
F | 佐々木 照子 | F |
G | 中西 英行 | G |
H | 黒澤 正樹 | H |
I | 児島 貢 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||
2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 21.0 | 5 | ||||||
3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12.0 | 1 | ||||||
7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 2 | 4 | ||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
7 | 3 | 3 | ||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|