| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 141010 | |
| 大会名称 | JPBDA全九州アマオープンダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 下関海峡メッセ | |
| 開催日付 | 平成26年10月13日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 | 
| 1 | 24 | 野中 一郎 | 野中 仁美 | 福岡県 | 1/2昇級 | - / - | 
| 2 | 3 | 本田 好 | 松川 美子 | 大分県 | 1/2昇級 | P / P | 
| 3 | 37 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | 1/2昇級 | P / P | 
| 4 | 66 | 田村 起司郎 | 小泉 節子 | 山口県 | P / P | |
| 5 | 63 | 水口 敏夫 | 溝部 公子 | 山口県 | P / P | |
| 6 | 84 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | P / P | |
| 7 | 73 | 森 茂 | 河辺 千寿子 | 福岡県 | P / - | |
| 8 | 41 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | P / P | |
| 8 | 103 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | P / P | |
| 10 | 39 | 山本 勇 | 河野 千恵子 | 山口県 | P / P | |
| 11 | 92 | 上内 毅 | 柳本 知瑳枝 | 福岡県 | P / P | |
| 12 | 79 | 木村 堅一 | 沖野 美左子 | 山口県 | P / P | |
| 2次 | 7 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | X / X | |
| 2次 | 27 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | X / X | |
| 2次 | 6 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | X / X | |
| 2次 | 44 | 林 和幸 | 田中 摂 | 長崎県 | X / X | |
| 2次 | 48 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | 福岡県 | X / X | |
| 2次 | 55 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | 福岡県 | X / X | |
| 2次 | 59 | 中村 眞 | 中村 恭子 | 福岡県 | X / X | |
| 2次 | 25 | 筒井 健児 | 柴田 美弥子 | 福岡県 | X / - | |
| 2次 | 88 | 三浦 義秀 | 松村 元子 | 福岡県 | X / X | |
| 2次 | 17 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | X / X | |
| 1次 | 106 | 松隈 裕文 | 吉武 康子 | 佐賀県 | X / X | |
| 1次 | 31 | 木村 哲人 | 清時 祥子 | 山口県 | X / X | |
| 1次 | 12 | 高橋 信男 | 高橋 かよ子 | 大分県 | X / X | |
| 1次 | 78 | 小峯 孝則 | 中山 芳子 | 福岡県 | X / X | |
| 1次 | 61 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | X / X | |
| 1次 | 33 | 瀬々 博美 | 片岡 菊美 | 福岡県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 磯本 一弥 | 1 | 
| B | 松原 まゆみ | 3 | 
| C | 大久保 幸輔 | 4 | 
| D | 立石 亀八 | 6 | 
| E | 伊藤 たみ子 | 10 | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
| 63 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
| 66 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||
| 73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 | |||||||
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 3 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 63 | 2(8) | 5 | ||||||||
| 66 | 2(8) | 4 | ||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 3 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 63 | 10 | 13 | 5 | |||||||
| 66 | 7 | 16 | 4 | |||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 37 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3(10) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 63 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3(10) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
| 66 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 73 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 84 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 37 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 63 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 66 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 73 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 84 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
| ● Slowfox | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 63 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 66 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 73 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 84 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| ● Quickstep | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 37 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 63 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 66 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 73 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 84 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝 | 
         | 
   
| ■ 準決勝 | 
         | 
   
| ■ 2次予選 | 
         | 
   
| ■ 1次予選 | 
         |