★★★ 競技会データ |
許可番号 | 141022 | |
大会名称 | 2014年九州ダンススポーツ競技会 福岡秋季大会 | |
開催会場 | アクシオン福岡 | |
開催日付 | 平成26年10月19日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 58 組 /[ エントリー(申込)数 62 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 木田 喜久雄 | A |
B | 森木 行徳 | B |
C | 大江 偉夫 | C |
D | 三浦 照子 | D |
E | 佐伯 浩一郎 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13.0 | 2 | |||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
36 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
62 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20.0 | 6 | |||||||
169 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
170 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
36 | 1 | 4 | ||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
169 | 2 | 3 | ||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
12 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
169 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4(6) | 4 | 上位加算 | ||||||||
35 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3(7) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
36 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4(9) | 5 | 多数決 | ||||||||
62 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3(7) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
169 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
170 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
35 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
62 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
169 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | ||||||||
170 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
35 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
36 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
62 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
169 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
170 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
62 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
169 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
170 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 3次予選 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|