★★★ 競技会データ |
許可番号 | 141103 | |
大会名称 | 第22回 都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in 長崎 | |
開催会場 | 諫早市中央体育館(内村航平記念アリーナ) | |
開催日付 | 平成26年11月9日 | |
種別コード | XGL | |
競技名称 | 全日本選手権シニアVラテン | |
競技種目 | S C (R) (P) (J) | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 32 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府 | |
2 | 178 | 濱田 穣 | 濱田 のり子 | 埼玉県 | |
3 | 116 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | |
4 | 77 | 宮田 良一 | 濱地 千夏 | 神奈川県 | |
5 | 95 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | |
6 | 1 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | |
7 | 177 | 藍澤 寛一 | 藍澤 和子 | 大分県 | |
8 | 198 | 近藤 正美 | 平田 喜美代 | 神奈川県 | |
9 | 110 | 間宮 典之 | 窪田 美恵子 | 静岡県 | |
10 | 104 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | |
11 | 43 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡県 | |
12 | 47 | 野本 正次 | 西 清美 | 愛知県 | |
1次 | 122 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
1次 | 143 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府 | |
1次 | 33 | 安藤 安夫 | 上野 清美 | 岐阜県 | |
1次 | 86 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
1次 | 34 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県 | |
1次 | 111 | 吉良 賢一郎 | 吉良 ゆり | 大分県 | |
1次 | 85 | 福永 茂樹 | 工藤 恵美子 | 北海道 | |
1次 | 115 | 吉川 寿一 | 一瀬 京子 | 滋賀県 | |
1次 | 9 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 岩手県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 川浪 規子 | A |
B | 山田 淳 | B |
C | 溝口 稔 | C |
D | 坂本 省一 | D |
E | 村上 喜一郎 | E |
F | 仲野 巽 | F |
G | 平川 安規子 | G |
H | 野上 ゆかり | K |
I | 青木 信之助 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | ||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
77 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||
95 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||
116 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||
178 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
77 | 3 | 4 | ||||||||
95 | 2 | 5 | ||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
178 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
178 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
77 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
95 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 多数決 | ||||||||
116 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
178 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
77 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6(21) | 6 | 上位加算 | ||||||||
95 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
178 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | |||||||||
32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
77 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
95 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | ||||||||
116 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
178 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6(7) | 1 | 上位加算 | ||||||||
77 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
95 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
116 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
178 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6(8) | 2 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
77 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
95 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
116 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
178 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|