★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150105 | |
大会名称 | 2015 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ホテルイースト21 | |
開催日付 | 平成27年1月11日(日) | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 198 | 綾野 晃志郎 | 新藤 光 | 大田区 | 昇 級 |
2 | 197 | 鈴木 徹司 | 鈴木 七空 | 江東区 | |
3 | 193 | 平井 健治 | 平井 恵美子 | 神奈川県 | |
4 | 192 | 石川 州雄 | 内田 佳子 | 江東区 | |
5 | 199 | 齊藤 登美生 | 中田 幸子 | 千葉県 | |
6 | 201 | 古谷 良男 | 古谷 美津江 | 千葉県 | |
7 | 200 | 大塚 芳弘 | 大塚 和江 | 千葉県 | |
8 | 196 | 西村 五男 | 丸山 ユリ子 | 埼玉県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 神山 裕司 | 2 |
B | 石井 猛 | 4 |
C | 濱田 桐子 | 6 |
D | 伊藤 定 | 8 |
E | 佐藤 好永 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
192 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | |||||||||
193 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
197 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
198 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
199 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
201 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
192 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
197 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
198 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
199 | 2 | 5 | ||||||||
201 | 1 | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
192 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
197 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
198 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
199 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
201 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
192 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
193 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
197 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
199 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
201 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
192 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
193 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
197 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
199 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
201 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 200 | ||||
準決 | -O--- 1 | OOOOO 5 | 6 | ||
8 | 196 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||