★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150112 | |
大会名称 | 第24回東京多摩ブロック大会 第29回町田市ダンススポー競技大会 | |
開催会場 | 町田市立総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年1月25日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 比企 義文 | H |
B | 川戸 誠道 | I |
C | 小松 カネ子 | J |
D | 菅野 ユミ子 | K |
E | 佐藤 好永 | L |
F | 佐藤 芳春 | M |
G | 五十嵐 孝二 | N |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
14 | 1 | 7 | 8.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
223 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
225 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | |||||||||
330 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
333 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||||
335 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | |||||||||
337 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | 1(1) | 3 | ||||||||
223 | 1(3) | 4 | ||||||||
225 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
330 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
333 | 1 | 1 | ||||||||
335 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
337 | 0 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
223 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
225 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
330 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
333 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
335 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
337 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4(7) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
223 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
225 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
330 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
333 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4(10) | 3 | |||||||||
335 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4(15) | 7 | 上位加算 | ||||||||
337 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4(7) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
14 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
223 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
225 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
330 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
333 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
335 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
337 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|