★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150112 | |
大会名称 | 第24回東京多摩ブロック大会 第29回町田市ダンススポー競技大会 | |
開催会場 | 町田市立総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年1月25日(日) | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 190 | 大石 実 | 市木 博美 | 神奈川県 | 昇 級 | P / P |
2 | 16 | 佐藤 暢恭 | 廣田 千恵子 | 神奈川県 | 昇 級 | P / P |
3 | 196 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 狛江市DS連盟 | 昇 級 | P / P |
4 | 197 | 赤池 龍彦 | 柏木 美乃 | 神奈川県 | P / P | |
5 | 195 | 橋本 満 | 新村 二葉 | 町田市DS連盟 | P / P | |
6 | 198 | 志田 昌一 | 佐々木 恵美子 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 188 | 高柳 寿明 | 中村 順子 | 羽村市DS連盟 | - / - | |
8 | 19 | 山口 毅 | 山口 みさ | 神奈川県 | P / P | |
8 | 189 | 大木 豊 | 大木 洋子 | 神奈川県 | - / - | |
8 | 191 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 八王子市DS連盟 | - / - | |
8 | 338 | 野口 敏雄 | 野口 俊子 | 日野市DS連盟 | - / - | |
12 | 192 | 佐藤 健次 | 佐藤 克子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 226 | 牧島 勲 | 野 フサ江 | 東京都DSC | P / P | |
1次 | 227 | 村田 豊 | 多田 フジ子 | 八王子市DS連盟 | P / P | |
1次 | 193 | 山田 秧 | 豊泉 恵子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 17 | 桂 直之 | 西尾 豊子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 199 | 小沢 隆雄 | 西本 睦子 | 町田市DS連盟 | P / P | |
1次 | 228 | 加藤 美佐雄 | 浅井 孝子 | 神奈川県 | P / P | |
1次 | 29 | 松坂 勲 | 大宮 淳子 | 立川市D連盟 | - / - | |
1次 | 18 | 白木 保一郎 | 渡 幸子 | 板橋区AD協会 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 比企 義文 | H |
B | 川戸 誠道 | I |
C | 小松 カネ子 | J |
D | 菅野 ユミ子 | K |
E | 佐藤 好永 | L |
F | 佐藤 芳春 | M |
G | 五十嵐 孝二 | N |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
16 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
188 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | |||||||||
190 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
195 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | |||||||||
196 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
197 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
198 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
190 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
195 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
196 | 1(3) | 3 | ||||||||
197 | 1(3) | 4 | ||||||||
198 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
190 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
195 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
196 | 4 | 8 | 3 | |||||||
197 | 6 | 7 | 4 | |||||||
198 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
188 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
190 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
195 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
196 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
197 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
198 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
188 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
190 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
195 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
196 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
197 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
198 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4(17) | 7 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|