★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150211 | |
大会名称 | 第27回京都市ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 京都市横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年02月11日(水祝) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 18 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県DSC | 1/2昇級 | P / P |
2 | 102 | 中嶋 尚平 | 原田 志津代 | 大阪府DSC | 1/2昇級 | P / P |
3 | 17 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | P / P | |
4 | 105 | 巽 浩一 | 久保田 清美 | 和歌山県DSC | P / P | |
5 | 104 | 櫛田 博一 | 大西 陽子 | 大阪府 | P / P | |
6 | 106 | 田村 雄一 | 田村 たか子 | ランDSC | P / P | |
7 | 91 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | ダンスクラブ フレンズ | P / P | |
8 | 35 | 野村 孝 | 柴田 久美子 | 京都府DSC | P / P | |
8 | 107 | 森井 英実 | 橋辺 昌子 | レークダンシングクラブ | P / P | |
10 | 19 | 木村 茂 | 泉 麻由子 | 京都Dアスリートクラブ | P / P | |
10 | 90 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | ウェーブ・DS・クラブ | P / P | |
12 | 108 | 上米良 太 | 上米良 聡子 | 京都Dアスリートクラブ | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 石原 早苗 | A |
B | 黒田 晃子 | B |
C | 小林 美穂 | C |
D | 吉徳 恵子 | D |
E | 田中 忠志 | E |
F | 安藤 貴代江 | F |
G | 岐部 純子 | G |
H | 藤戸 哲仁 | H |
I | 楢崎 義憲 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
102 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | |||||||
104 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19.0 | 5 | |||||||
105 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | |||||||
106 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
102 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
104 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 多数決 | ||||||||
105 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
106 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
102 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
104 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
105 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7(19) | 5 | 多数決 | ||||||||
106 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
104 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
105 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | ||||||||
106 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
102 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
104 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
105 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
106 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|