★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150308 | |
大会名称 | 第30回 栃木県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 栃木市西方町総合文化体育館 | |
開催日付 | 平成27年3月15日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 234 | 藤田 清春 | 佐瀬 美津子 | 福島県 | 昇 級 | P / P |
2 | 238 | 加藤 利夫 | 渋谷 悦子 | 埼玉県 | P / P | |
3 | 259 | 小瀧 利雄 | 橋本 知恵子 | 茨城県 | P / P | |
4 | 258 | 廣瀬 雄一 | 廣瀬 恵子 | 茨城県 | P / P | |
5 | 261 | 安田 保道 | 安田 明美 | 茨城県 | P / P | |
6 | 262 | 渡辺 寿一 | 渡辺 恭子 | 茨城県 | P / P | |
7 | 257 | 遠藤 誠一 | 秋元 利子 | 茨城県 | P / P | |
8 | 260 | 工藤 善勇 | 工藤 リン子 | 埼玉県 | P / P | |
9 | 263 | 中山 誠 | 小池 八重子 | 茨城県 | P / P | |
10 | 256 | 澤田 芳郎 | 澤田 壽美江 | 茨城県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 深谷 直行 | A |
B | 鳥羽 健次 | B |
C | 若林 博 | C |
D | 秋山 伸子 | D |
E | 岡山 亮一 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
234 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
238 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
258 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
259 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
261 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
262 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
234 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
258 | 1(3) | 4 | ||||||||
259 | 1(3) | 3 | ||||||||
261 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
262 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
234 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
258 | 4 | 4 | ||||||||
259 | 7 | 3 | ||||||||
261 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
262 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
234 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
238 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
258 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
259 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
261 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
262 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
234 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
238 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
258 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3(6) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
259 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3(6) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
261 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
262 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 257 | ||||
準決 | O---O 2 | OO-OO 4 | 6 | ||
8 | 260 | ||||
準決 | OO--O 3 | -O--O 2 | 5 | ||
9 | 263 | ||||
準決 | -O--- 1 | -OO-O 3 | 4 | ||
10 | 256 | ||||
準決 | -OOO- 3 | ----- 0 | 3 | ||