★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150402 | |
大会名称 | JPBDA東東京支局ダンス競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成27年4月29日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 271 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 273 | 天野 晃一 | 里吉 美里 | 山梨県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 265 | 関 悦雄 | 関 恵子 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 276 | 尾崎 安則 | 尾崎 光子 | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 247 | 浅野 寛 | 井藤 千代子 | 神奈川県 | P / P | |
6 | 135 | 野岸 昭 | 金田 弥生 | 東京都 | P / P | |
7 | 221 | 前野 利夫 | 伊藤 こず江 | 埼玉県 | P / P | |
8 | 212 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | P / P | |
9 | 143 | 小藤 通安 | 佐藤 八千代 | 千葉県 | P / - | |
9 | 266 | 佐瀬 良文 | 佐瀬 秀子 | 神奈川県 | P / P | |
9 | 267 | 西村 哲治 | 加藤 美佐子 | 東京都 | P / P | |
12 | 127 | 小野寺 美知夫 | 三吉 治子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 98 | 佐藤 博之 | 児島 じゅん子 | 千葉県 | P / - | |
2次 | 157 | 林 由紀雄 | 林 澄子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 227 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | 神奈川県 | P / - | |
2次 | 200 | 橋 良司 | 金子 尚子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 203 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 272 | 新井 正之 | 栗田 二三子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 268 | 外山 千秋 | 外山 幸子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 114 | 中塚 厚生 | 中塚 恵美 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 235 | 荻原 孝弘 | 荻原 清子 | 千葉県 | P / P | |
2次 | 253 | 安成 敬一郎 | 西出 三枝子 | 千葉県 | P / P | |
2次 | 215 | 永田 敏雄 | 秋野 邦子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 275 | 佐藤 道弘 | 佐藤 京子 | 埼玉県 | P / P | |
1次 | 229 | 高橋 春海 | 高橋 比佐子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 250 | 緑川 近夫 | 緑川 ヤスヨ | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 165 | 田村 正昭 | 中嶋 初子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 197 | 高柳 朋彦 | 高柳 良子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 269 | 野本 直樹 | 小沢 泰子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 270 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 藤井 雅明 | 1 |
B | 落合 仁 | 2 |
C | 大垣 あき子 | 3 |
D | 伊藤 まり子 | 4 |
E | 岸本 真 | 6 |
F | 倉本 行男 | 9 |
G | 海老原 勝人 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
135 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
221 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
247 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
265 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
271 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
273 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
276 | 4 | 6 | 10.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
135 | 0 | 6 | ||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
247 | 1(4) | 5 | ||||||||
265 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
271 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
273 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
276 | 1(4) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
135 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
247 | 7 | 9(35) | 5 | |||||||
265 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
271 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
273 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
276 | 7 | 9(29) | 4 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
221 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
247 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
265 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
271 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
273 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
276 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
135 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
221 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
247 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
265 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
271 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
273 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
276 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|