★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150409 | |
大会名称 | 第33回全国ダンススポーツ選手権大会和歌山 | |
開催会場 | 海南市総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月5日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 28 | 那須 蓮太郎 | 西山 さくら | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 2 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 10 | 足立 悠都 | 福林 果朋 | 京都府 | P / P | |
4 | 9 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | P / P | |
5 | 27 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | P / P | |
6 | 41 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | P / P | |
7 | 6 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | X / X | |
7 | 23 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府 | X / X | |
9 | 14 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県 | X / X | |
10 | 4 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | X / X | |
11 | 36 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 8 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 29 | 桑原 秀樹 | 島崎 豊子 | 大阪府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 弓岡 昭子 | B |
C | 平川 安規子 | C |
D | 吉徳 恵子 | D |
E | 伊藤 日登美 | E |
F | 原田 均 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
H | 鈴木 浜江 | H |
I | 川浪 規子 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 2 | ||||||
9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||
10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16.0 | 3 | ||||||
27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 25.0 | 5 | ||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5(16) | 8 | 4 | 下位比較 | |||||||
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5(16) | 7 | 5 | 下位比較 | |||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
27 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(9) | 8 | 2 | 下位比較 | |||||||
9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5(9) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
41 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|