★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150409 | |
大会名称 | 第33回全国ダンススポーツ選手権大会和歌山 | |
開催会場 | 海南市総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月5日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 62 | 松森 重男 | 渡辺 美知代 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 45 | 山岸 啓朔 | 山岸 典子 | 和歌山県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 69 | 清水 正文 | 清水 千鶴 | 奈良県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 43 | 村田 廣司 | 塩屋 郁代 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 23 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府 | P / P | |
6 | 72 | 浜田 茂雄 | 高橋 陽子 | 兵庫県 | P / P | |
7 | 36 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | P / P | |
8 | 59 | 山本 好彦 | 山本 悦子 | 大阪府 | P / P | |
9 | 46 | 畑田 清 | 畑田 洋子 | 大阪府 | P / P | |
10 | 49 | 谷中 和彦 | 鉄野 敏子 | 大阪府 | P / P | |
11 | 44 | 原 周司 | 西村 美和 | 大阪府 | P / P | |
12 | 48 | 八幡 浩二 | 横山 多津子 | 滋賀県 | P / P | |
13 | 42 | 市川 元紀 | 浅田 麗子 | 大阪府 | P / - | |
13 | 64 | 寺本 賀一 | 岩崎 正子 | 京都府 | P / - | |
13 | 67 | 谷 正至 | 谷 安代 | 大阪府 | P / P | |
2次 | 68 | 市橋 教男 | 市橋 千賀子 | 徳島県 | X / X | |
2次 | 71 | 櫻田 りく | 親川 未来 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 51 | 上住 祥通 | 岩政 悦子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 55 | 成川 行宏 | 彩木 千鶴 | 和歌山県 | X / X | |
2次 | 66 | 池田 昇平 | 松阪 裕子 | 和歌山県 | X / X | |
2次 | 41 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | X / X | |
2次 | 50 | 藤本 悟 | 藤本 幸子 | 兵庫県 | X / X | |
2次 | 57 | 泉谷 博司 | 横山 広子 | 和歌山県 | X / X | |
2次 | 52 | 梅本 博文 | 平野 勝美 | 和歌山県 | X / X | |
2次 | 4 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | X / X | |
2次 | 63 | 尾形 保男 | 尾形 美栄 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 53 | 南井 和生 | 南井 眞理子 | 和歌山県 | - / - | |
1次 | 56 | 山本 信和 | 梶田 伸子 | 兵庫県 | X / X | |
1次 | 58 | 嶌岡 勲 | 木下 喜美代 | 奈良県 | X / X | |
1次 | 73 | 京 文宗 | 中嶋 三芳子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 65 | 福本 完平 | 福本 清子 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 70 | 池内 健 | 秋本 美知子 | 大阪府 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 弓岡 昭子 | B |
C | 平川 安規子 | C |
D | 吉徳 恵子 | D |
E | 伊藤 日登美 | E |
F | 原田 均 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
H | 鈴木 浜江 | H |
I | 川浪 規子 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
23 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20.0 | 5 | |||||||
36 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25.0 | 7 | |||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 19.0 | 4 | |||||||
45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | |||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
69 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13.0 | 3 | |||||||
72 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
23 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
36 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
43 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
69 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
72 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
36 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
43 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
45 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
62 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
69 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
72 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5(20) | 6 | 上位加算 | ||||||||
36 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
43 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
45 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
69 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
72 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
36 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
43 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | |||||||||
45 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
69 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
72 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|