★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150508 | |
大会名称 | 第14回三島市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 三島市民体育館 | |
開催日付 | 平成27年5月24日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 113 | 堀川 文夫 | 堀川 貴子 | 福島県 | 昇 級 | - / - |
2 | 70 | 石井 伸二 | 石井 慶江 | 東京都DSC | P / P | |
3 | 2 | 土居 浩 | 内藤 升美 | DCレザン | P / P | |
4 | 107 | 丸山 建夫 | 椙本 みち子 | 東京都 | P / P | |
5 | 74 | 中田 明宏 | 藤原 由子 | ルチェーレ | - / - | |
6 | 106 | 杉原 唯夫 | 川口 三津代 | DCミカ | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鈴木 康介 | A |
B | 伊藤 定 | B |
C | 川戸 誠道 | C |
D | 染谷 みはる | D |
E | 西川 令子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 5 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
70 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
74 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | |||||||||
106 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
107 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
113 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | 1 | 3 | ||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
107 | 0 | 4 | ||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
70 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
74 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
106 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
107 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
70 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
74 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
106 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
107 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|