★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150520 | |
大会名称 | 第38回奈良県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 宇陀市総合体育館 | |
開催日付 | 2015年5月17日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 13 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 25 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 14 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 7 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 32 | 仲嶺 英世 | 仲嶺 るみ子 | 沖縄県 | P / P | |
6 | 9 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | P / P | |
7 | 21 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 大阪府 | X / X | |
8 | 6 | 池内 猛 | 南 順子 | 兵庫県 | X / X | |
9 | 10 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | X / X | |
10 | 18 | 吉田 克人 | 吉田 有紀 | 奈良県 | X / X | |
11 | 24 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | X / X | |
12 | 30 | 松嶋 正二 | 塚田 圭子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 29 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府 | X / X | |
2次 | 15 | 細田 正則 | 堀江 公子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 11 | 川本 功 | 山内 京子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 4 | 川人 晃 | 野口 真美 | 兵庫県 | X / - | |
2次 | 20 | 日比 勝治 | 中野 早苗 | 京都府 | X / X | |
2次 | 17 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | X / X | |
2次 | 23 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 兵庫県 | X / X | |
2次 | 3 | 佐田 勝彦 | 島津 美鈴 | 奈良県 | X / X | |
2次 | 27 | 海島 栄吉 | 石谷 えい子 | 和歌山県 | X / X | |
2次 | 8 | 中本 滋信 | 中本 こずえ | 兵庫県 | X / X | |
2次 | 26 | 植田 寿彦 | 宮崎 順子 | 大阪府 | X / X | |
2次 | 28 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | 棄 権 | X / X |
1次 | 19 | 畑 育郎 | 畑 知子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 12 | 石田 康二 | 高鍋 淑恵 | 大阪府 | X / X | |
1次 | 16 | 間宮 圓冶 | 間宮 昌子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 1 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 5 | 谷水 健 | 谷水 ちづる | 大阪府 | X / X | |
1次 | 31 | 野村 孝 | 柴田 久美子 | 京都府 | X / X | |
1次 | 2 | 小田 紘久 | 小田 道子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 22 | 池田 昇平 | 松阪 裕子 | 和歌山県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 伊東 たみ子 | A |
B | 石原 早苗 | B |
C | 佃 博志 | C |
D | 山口 紀美代 | D |
E | 所 裕子 | E |
F | 毎原 保信 | F |
G | 中谷 国子 | G |
H | 竹田 義博 | H |
I | 北川 恒夫 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 30.0 | 6 | ||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18.0 | 3 | ||||||
21 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33.0 | 7 | ||||||
25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.0 | 2 | ||||||
32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6(17) | 4 | 多数決 | ||||||||
9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
21 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
32 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
21 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
25 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5(12) | 2 | 上位加算 | ||||||||
32 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5(14) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5(11) | 2 | 上位加算 | ||||||||
9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | |||||||||
25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
32 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
21 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
25 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
32 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6(26) | 7 | 上位加算 | ||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
21 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6(20) | 6 | 上位加算 | ||||||||
25 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
32 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|