| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 150713 | |
| 大会名称 | 第10回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2015 | |
| 開催会場 | 藤沢市秩父宮記念体育館メインアリーナ | |
| 開催日付 | 平成27年7月19日 | |
| 種別コード | FSLK | |
| 競技名称 | ソロ ラテン小学生以下 | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 95 組 /[ エントリー(申込)数 100 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 松山 光男 | P |
| B | 水木 慶子 | Q |
| C | 鴻巣 久枝 | R |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 15 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
| 17 | 9 | 9.0 | 9 | ||||||||||
| 18 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
| 27 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 88 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| 90 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
| 100 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
| 129 | 8 | 8.0 | 8 | ||||||||||
| 158 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 129 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
| 158 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 129 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
| 158 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 15 | 2 | 4 | 3 | 2(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 17 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | |||||||||
| 18 | 4 | 8 | 5 | 2(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 88 | 1 | 3 | 4 | 2(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 90 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 100 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||||||||
| 129 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
| 158 | 5 | 6 | 2 | 2(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 |
| ABC + | ||||
| 10 | 52 | |||
| 1予 | OOO 3 | 3 | ||
| 2予 | O-O 2 | 2 | ||
| 3予 | O-O 2 | 2 | ||
| 準決 | --- 0 | 0 | ||
| 10 | 71 | |||
| 1予 | -OO 2 | 2 | ||
| 2予 | OOO 3 | 3 | ||
| 3予 | OO- 2 | 2 | ||
| 準決 | --- 0 | 0 | ||
| 10 | 114 | |||
| 1予 | OO- 2 | 2 | ||
| 2予 | OOO 3 | 3 | ||
| 3予 | OO- 2 | 2 | ||
| 準決 | --- 0 | 0 | ||
| ■ 3次予選 |
|
| ■ 2次予選 |
|
| ■ 1次予選 |
|