★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150718 | |
大会名称 | 第40回長野県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年7月12日 | |
種別コード | FTS | |
競技名称 | プレジュニアT戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 81 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | キッズ向山スターズ | |
2 | 80 | 井田 海飛 | 井田 真鈴 | 埼玉県 | |
3 | 144 | 宮崎 美有 | 飯塚 小百合 | 群馬県 | |
4 | 138 | 向山 響子 | 小口 真由 | キッズ向山スターズ | |
5 | 146 | 坂本 海南 | 浅川 琴乃 | ジュニア・DSC・佐久 | |
6 | 145 | 宇津木 花保 | 前田 唯月 | キッズ向山スターズ | |
7 | 143 | 東海林 麻利 | 倉嶋 柚葉 | ジュニアDSC・長野北信 | |
7 | 147 | 木村 圭介 | 伊藤 亜恋 | ジュニア・DSC・佐久 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 木田 喜久雄 | A |
B | 津村 洋子 | C |
C | 村岡 洋子 | D |
D | 吉村 勝司 | E |
E | 杉崎 雅彦 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
80 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
81 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
138 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
144 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
145 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
146 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
80 | 1(1) | 2 | ||||||||
81 | 1(1) | 1 | ||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
80 | 4 | 2 | ||||||||
81 | 6 | 1 | ||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
81 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
138 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
144 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
145 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
146 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
138 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
145 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 143 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
7 | 147 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||