★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150801 | |
大会名称 | NJDC九州 西日本ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2015年8月23日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 140 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 22 | 森 茂 | 一木 多佳子 | 福岡県 | P / P | |
3 | 232 | 廣末 秀樹 | 山本 和子 | 福岡県 | P / P | |
4 | 84 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | P / P | |
5 | 32 | 水上 達之 | 水上 美佐子 | 福岡県 | P / P | |
6 | 115 | 山内 直文 | 山内 喜代子 | 福岡県 | P / P | |
7 | 239 | 佐藤沢 明 | 美 智代美 | 山口県 | P / P | |
8 | 28 | 中岡 幸一 | 中岡 智美 | 熊本県 | P / P | |
9 | 219 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 10 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 高橋 富士子 | 1 |
B | 山口 裕子 | 3 |
C | 甲斐 幸雄 | 4 |
D | 林 徳男 | 5 |
E | 窪田 俊朗 | 6 |
F | 坂井 康祐 | 7 |
G | 横尾 和子 | 8 |
H | 溝部 啓一郎 | 9 |
I | 最上 順一 | 10 |
J | 奥田 正人 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
32 | 5 | 4 | 7 | 1 | 17.0 | 5 | |||||||
84 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||
115 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19.0 | 6 | |||||||
140 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11.0 | 1 | 規定10 多数決 | ||||||
232 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||
239 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24.0 | 7 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | 1 | 2 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
84 | 2(5) | 4 | ||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
140 | 2 | 1 | ||||||||
232 | 2(4) | 3 | ||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 21 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 10 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | |||||||||
32 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
84 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
115 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | ||||||||
140 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
232 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7(19) | 6 | 上位加算 | ||||||||
239 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
32 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6(17) | 4 | 上位加算 | ||||||||
84 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 多数決 | ||||||||
115 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
140 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
232 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
239 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7(17) | 2 | 上位加算 | ||||||||
32 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
84 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
115 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
140 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
232 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6(17) | 5 | 上位加算 | ||||||||
239 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7(18) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
22 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
32 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6(11) | 1 | 上位加算 | ||||||||
84 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
115 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
140 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
232 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6(12) | 2 | 上位加算 | ||||||||
239 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|