| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 150806 | |
| 大会名称 | NJDCダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館・サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成27年8月16日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカン競技会 | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 240 | 井波 龍一 | 藤井 マユ美 | ダンスィング ミンク | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 42 | 安田 正一 | 渡辺 靖子 | 八王子ツーインワン | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 155 | 園田 耕一 | 田代 久枝 | 1/2昇級 | P / P | |
| 4 | 269 | 池田 穣 | 薄井 奈津子 | ビッグスイングDSC | P / P | |
| 5 | 104 | 五味川 蔀 | 千葉 貴世美 | 埼玉県DSC | - / - | |
| 6 | 196 | 石井 誠一 | 石井 芳子 | 幸DS愛好会 | P / P | |
| 7 | 273 | 南齋 俊英 | 谷 和子 | ステップジョイヨコハマ | P / P | |
| 7 | 290 | 玉井 祐司 | 吉村 美佐子 | S・D・R | P / P | |
| 7 | 292 | 影山 俊介 | 石渡 久美子 | 東京都直轄 | P / P | |
| 10 | 123 | 田中 藤男 | 鈴木 芳枝 | 埼玉県DSC | P / P | |
| 10 | 246 | 吉永 恭一 | 原園 豊子 | ミツワクラブ | P / P | |
| 10 | 289 | 楠 喜税 | 楠 千佳子 | パワーストンクラブ | P / P | |
| 13 | 238 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | ステップ3 | P / - | |
| 14 | 159 | 上田 周二 | 名川 葉 | パワーストーンU | P / P | |
| 15 | 288 | 神田 宏 | 石川 明美 | エーデルロマン | P / - | |
| 2次 | 148 | 小藤 通安 | 佐藤 八千代 | ファインタイムU | P / - | |
| 2次 | 208 | 安成 敬一郎 | 西出 三枝子 | NTサークル | P / P | |
| 2次 | 291 | 小川 貞晴 | 岡田 友子 | フレッシュペア | P / P | |
| 2次 | 211 | 国定 利光 | 国定 千幸 | ファースト ステップ | P / P | |
| 1次 | 176 | 宮下 英一 | 宮下 孝子 | NTサークル | X / X | |
| 1次 | 286 | 橋 良司 | 金子 尚子 | ダンススクールもり | X / X | |
| 1次 | 110 | 高橋 浩二 | 佐藤 加津子 | ステップ3 | X / X | |
| 1次 | 293 | 伊東 利一 | 小泉 ヒデ子 | スポーツダンスはるか | X / X | |
| 1次 | 287 | 三橋 逸夫 | 三橋 和代 | フレンドフラワーズ | X / X | |
| 1次 | 160 | 久保 実 | 久保 佐代子 | FDS | X / X | |
| 1次 | 188 | 飯嶋 邦男 | 新木 和子 | 取手アドヴァンスDSC | X / X | |
| 1次 | 138 | 金沢 憲大 | 金沢 夏江 | YDC | X / X | |
| 1次 | 250 | 荒井 巌 | 荒井 澄子 | FDS | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 奥田 正人 | 1 |
| B | 最上 順一 | 2 |
| C | 岩崎 高之 | 4 |
| D | 朝妻 彰子 | 6 |
| E | 吉田 節子 | 7 |
| F | 山崎 静子 | 9 |
| G | 金子 茂夫 | 14 |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 42 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| 104 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
| 155 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 196 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 240 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 269 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 42 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 196 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 240 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 269 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 42 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 196 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 240 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 269 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 42 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 104 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 155 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 196 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 269 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 104 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 155 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 196 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 269 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 2次予選 |
|
| ■ 1次予選 |
|