| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 150809 | |
| 大会名称 | 第16回常総市ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 常総市水海道総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年8月2日 | |
| 種別コード | XCL | |
| 競技名称 | 常総市長杯ラテン | |
| 競技種目 | S C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 中島 栄英 | 荒井 かおり | 福島県 | |
| 2 | 10 | 伯 道信 | 今本 メグ | 県中央、ひたちなか市 | |
| 3 | 11 | 諏訪部 政美 | 石橋 正子 | 埼玉県 | |
| 4 | 5 | 高野 博光 | 高野 一重 | 埼玉県 | |
| 5 | 13 | 鈴木 浩聖 | 鈴木 文子 | 県北、日立市 | |
| 6 | 12 | 林 大介 | 木澤 晃代 | 県南、土浦市 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 小林 秀一 | A |
| B | 保坂 正美 | B |
| C | 若林 よし江 | C |
| D | 大谷 由美子 | D |
| E | 鴻巣 正巳 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12.5 | 4 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 8.5 | 3 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
| 13 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 2 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 2 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3(8) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | ||||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(8) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | ||||||
| 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4(14) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|