★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150818 | |
大会名称 | JPBDA愛知2015ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 平成27年8月16日 | |
種別コード | JCS2 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード2 | |
競技種目 | (W) T Q | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 156 | 大島 秀夫 | 横井 陽子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 16 | 藤村 桂 | 山田 通子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 175 | 金井 直登 | 金井 桃代 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 147 | 田母神 顕 | 田母神 博美 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 92 | 中村 聘二 | 島津 紀美 | 愛知県 | P / P | |
6 | 89 | 有賀 義隆 | 国枝 敬子 | 岐阜県 | P / P | |
7 | 93 | 菱田 幸一 | 柴田 三枝子 | 岐阜県 | P / P | |
8 | 14 | 加藤 太一 | 島村 好江 | 静岡県 | P / P | |
8 | 21 | 三村 三喜男 | 三村 政江 | 愛知県 | P / P | |
8 | 86 | 野田 義孝 | 田中 智恵美 | 岐阜県 | - / - | |
11 | 15 | 柴田 年男 | 横田 絹代 | 愛知県 | P / P | |
11 | 45 | 服部 弘 | 服部 初枝 | 愛知県 | P / P | |
13 | 112 | 山本 道雄 | 細田 あやの | 愛知県 | P / P | |
2次 | 90 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 144 | 長江 誠 | 鹿野 久恵 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 148 | 山本 順平 | 嘉手苅 広代 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 19 | 伊藤 義人 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 20 | 島井 良治 | 内田 ミツ子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 113 | 小笠原 隆行 | 佐藤 良子 | 愛知県 | P / - | |
2次 | 47 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 117 | 樋口 吉治 | 樋口 玉子 | 三重県 | P / P | |
2次 | 23 | 鈴木 彰 | 佐藤 芳子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 26 | 黒野 眞澄 | 清原 美津子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 27 | 近田 敏弘 | 近田 弘子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 94 | 塩沢 吉夫 | 岡本 恵子 | 長野県 | P / P | |
2次 | 116 | 早川 雅文 | 早川 晴美 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 114 | 福森 章夫 | 福森 淳子 | 兵庫県 | P / X | |
2次 | 155 | 空木 光治 | 空木 清美 | 京都府 | P / P | |
1次 | 25 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都府 | X / X | |
1次 | 84 | 北川 将清 | 渡辺 幸子 | 福井県 | X / X | |
1次 | 88 | 安田 高文 | 安田 美智子 | 滋賀県 | X / X | |
1次 | 171 | 今井 吉晴 | 北川 恵里 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 87 | 仲野 誠次 | 牧田 美代子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 29 | 亀口 禎之 | 亀口 博子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 85 | 兼松 利三男 | 林 里子 | 岐阜県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 藤井 雅明 | 2 |
B | 方橋 助次郎 | 3 |
C | 若原 典子 | 5 |
D | 藤原 京子 | 6 |
E | 青山 英雄 | 8 |
F | 北川 順一 | 9 |
G | 久野 美和 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
16 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
89 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
92 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
93 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
147 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 4 | ||||||||
156 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
93 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
16 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
89 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
92 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
93 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
147 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
156 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
175 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
89 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
92 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
93 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
147 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
156 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4(8) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
175 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4(8) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
89 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
92 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
93 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
147 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
156 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
175 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|