★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150917 | |
大会名称 | 2015年後期西部ブロックダンススポーツ選手権 全日本選手権シニアW | |
開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
開催日付 | 2015年9月20日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 54 | 宮本 俊 | 田中 えり奈 | 愛媛県DSC | 1/2昇級 | P / P |
2 | 53 | 小林 光成 | 新宅 知保 | 滋賀県 SDC | P / P | |
3 | 31 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県DSC | P / P | |
4 | 5 | 野本 正次 | 西 清美 | 愛知県DSC | P / P | |
5 | 32 | 丸橋 章二 | 前嶋 節子 | 京都府DSC | P / P | |
6 | 4 | 櫛田 博一 | 大西 陽子 | 大阪府 | P / P | |
7 | 51 | 辻井 正夫 | 田中 ひとみ | 京都Dアスリートクラブ | P / P | |
8 | 55 | 濱村 慎治 | 靭尾 しづ江 | 大阪府DSC | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三木正伸 | 1 |
B | 笹山治一 | 3 |
C | 堀口三夫 | 5 |
D | 垰正昭 | 6 |
E | 岐部文雄 | 7 |
F | 須川悟 | 8 |
G | 水田晃司 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||
31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
31 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
32 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
31 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
32 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
53 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
31 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
32 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
53 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 51 | ||||||
準決 | ---OO-O 3 | -O-OO-O 4 | -O-OO-- 3 | -O-OO-- 3 | 13 | ||
8 | 55 | ||||||
準決 | OO----- 2 | O---OOO 4 | O--O-O- 3 | ---OO-- 2 | 11 | ||