★★★ 競技会データ |
許可番号 | 151023 | |
大会名称 | 第10回京都府宇治ダンススポーツ競技会 第49回宇治総体 | |
開催会場 | 京都府立伏見港公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年9月26日(土) | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 5 | 西尾 晃治 | 仲野 洋子 | ベーシックサークル芙蓉 | 昇 級 | - / - |
2 | 6 | 坂本 裕満 | 甘利 恵美子 | 京都府DSC | - / - | |
3 | 7 | 吉田 勇 | 西出 好子 | 大阪府DSC | - / - | |
4 | 4 | 石橋 光宏 | 石橋 雅美 | 奈良県所属サークル | - / - | |
5 | 8 | 松本 耕治 | 田中 喜久子 | 京都Dアスリートクラブ | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 順一 | A |
B | 田中 孝治 | B |
C | 木場 緑 | C |
D | 西川 令子 | D |
E | 三重野 博 | E |
F | 大木 武夫 | F |
G | 秋山 賢一 | G |
H | 鵜崎 清貴 | H |
I | 荒井 英里 | I |
J | 吉岡 正樹 | J |
K | 寺川 登志子 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
4 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
7 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 17 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
4 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||||||||
7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 多数決 | ||||||||
7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|