★★★ 競技会データ |
許可番号 | 151114 | |
大会名称 | 第2回松戸市民ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 松戸市運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年11月8日 | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 234 | 卯月 隆夫 | 卯月 恵子 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 236 | 大澤 敬一 | 円子 清子 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 235 | 鶴尾 康弘 | 鶴尾 良子 | 市川競技ダンスアカデミー | |
4 | 79 | 木下 好則 | 木下 羊子 | 東京都 | |
5 | 90 | 小坂 三雄 | 小坂 悦子 | 神奈川県 | |
6 | 238 | 菅根 茂雄 | 江澤 つね | 茨城県 | |
7 | 241 | 鈴木 直躬 | 徳永 陽子 | 鋸南ダンス友の会 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 河村 利彦 | A |
B | 鳥羽 健次 | B |
C | 久保 和音 | C |
D | 若林 よし江 | D |
E | 秋山 賢一 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
79 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
90 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
234 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
235 | 4 | 4 | 8.0 | 3 | |||||||||
236 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
238 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
79 | 1(3) | 4 | ||||||||
90 | 1(3) | 5 | ||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
79 | 7 | 4 | ||||||||
90 | 4 | 5 | ||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
79 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
90 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
234 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
235 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
236 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
238 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
79 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
90 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
234 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
235 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
236 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
238 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 241 | ||||
準決 | -O--- 1 | -O--O 2 | 3 | ||