★★★ 競技会データ |
許可番号 | 151208 | |
大会名称 | 第1回JBDF東京ダンス選手権大会 | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 平成27年12月6日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 13 | 早坂 優太郎 | 南雲 涼 | 東京都 | ※対象外 | 対象外 |
2 | 28 | 西峯 孝則 | 高橋 優華 | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / - |
3 | 14 | 星野 英雄 | 伊波 尚子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / - |
4 | 19 | 佐藤 恭 | 小平 佳代 | 東京都 | P / P | |
5 | 22 | 森戸 尚宏 | 酒井 ゆかり | 東京都 | P / P | |
6 | 20 | 山本 秀雄 | 山本 より子 | 東京都 | P / P | |
7 | 24 | 佐々木 信一 | 岸 克子 | 東京都 | - / P | |
8 | 25 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | P / P | |
9 | 15 | 鎌方 信次 | 藤井 恵美子 | 埼玉県 | P / P | |
10 | 18 | 芳賀 幹夫 | 磯部 紀子 | 愛知県 | P / P | |
11 | 17 | 阿部 信 | 阿部 陽子 | 埼玉県 | P / P | |
11 | 23 | 宇津木 秀夫 | 宇津木 隆子 | 埼玉県 | P / P | |
1次 | 16 | 佐藤 芳明 | 佐藤 文子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 27 | 市川 俊之 | 永田 聖子 | 東京都 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 西坂 範之 | 1 |
B | 酒井 文男 | 2 |
C | 四本 紀代美 | 3 |
D | 浅野 登志子 | 4 |
E | 秋田 折雄 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
19 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||
20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20.0 | 6 | |||||||
22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16.0 | 5 | |||||||
28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
14 | 1 | 3 | ||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
28 | 2 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
28 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
19 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
19 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
19 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 16 | ||||||
1予 | O---O 2 | --OOO 3 | --OOO 3 | OO-OO 4 | 12 | ||
14 | 27 | ||||||
1予 | OO--- 2 | O---- 1 | O-O-- 2 | O--O- 2 | 7 | ||