★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160105 | |
大会名称 | 第14回武蔵野市新春ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 武蔵野総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年1月11日(月) | |
種別コード | XOS | |
競技名称 | 第10回武蔵野カップ スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | 川島 俊明 | 川島 道子 | 東京都DSC | |
2 | 5 | 武田 充生 | 渡邊 由加里 | 三鷹市DS連盟 | |
3 | 2 | 酒井 誠 | 酒井 多加子 | 東京都DSC | |
4 | 3 | 榎本 幸雄 | 榎本 加代子 | 昭島市DS連盟 | |
5 | 1 | 磯貝 英夫 | 磯貝 貴美子 | 小平市DS連盟 | |
6 | 4 | 岩見 悦緒 | 岩見 綾子 | 川崎市宮前区 | |
7 | 7 | 濱田 穣 | 濱田 のり子 | 埼玉県DSC | |
8 | 6 | 森 義和 | 五十嵐 淑子 | あきる野市DS連盟 | |
9 | 11 | 笠原 諭 | 鈴木 比奈子 | 杉並区DS連盟 | |
9 | 21 | 佐藤 裕昭 | 近藤 初美 | 武蔵野市DS連盟 | |
11 | 14 | 鈴木 守明 | 鳥海 邦江 | 練馬区DS連盟 | |
12 | 16 | 吉澤 正則 | 吉澤 裕子 | 調布市DS連盟 | |
13 | 18 | 三澤 実 | 三澤 喜久枝 | 東久留米市DS連盟 | |
1次 | 17 | 山田 隆 | 沢田 二三子 | 葛飾区DS連盟 | |
1次 | 22 | 桂 直之 | 西尾 豊子 | 横浜市都筑区 | |
1次 | 19 | 加納 周一 | 中野 キヨ子 | 横浜市西区 | |
1次 | 20 | 相沢 繁昌 | 工藤 啓 | 横浜市青葉区 | |
1次 | 15 | 内城 純 | 濱田 英子 | 神奈川県DSC | |
1次 | 8 | 片山 芳宏 | 寺田 美貴 | 新宿区DS連盟 | |
1次 | 9 | 久本 宗利 | 久本 豊美 | 練馬区DS連盟 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉村 勝司 | A |
B | 福島 和秀 | B |
C | 橋本 三佐男 | C |
D | 吉田 節子 | D |
E | 渡辺 喜美子 | E |
F | 竹下 次郎 | F |
G | 朝倉 祥子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
2 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
4 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
5 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 1(5) | 5 | ||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
4 | 1(5) | 6 | ||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 9(34) | 5 | ||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
4 | 9(37) | 6 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|