| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 160106 | |
| 大会名称 | 第13回茨城県鹿行地区ダンススポーツ競技大会兼鹿嶋市長杯ダンススポ | |
| 開催会場 | カシマスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成28年1月10日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン・鹿嶋市長杯 | |
| 競技種目 | S (C) R | |
| 参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 27 | 岡部 養正 | 富島 一美 | アドヴァンスつくばDS | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 38 | 関 悦雄 | 関 恵子 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 30 | 横山 昌之 | 横山 恭子 | パルDSC | 1/2昇級 | P / P |
| 4 | 58 | 黒沢 一男 | 林 和子 | すみれDSC | 1/2昇級 | P / P |
| 5 | 34 | 久保 守弘 | 石崎 ゆき子 | スマイルDSC | P / P | |
| 6 | 37 | 机 治 | 佐々 光子 | 千葉県 | P / P | |
| 7 | 60 | 結城 勝也 | 結城 千鶴 | ホールドエースDSC | P / P | |
| 8 | 35 | 笠原 秀一 | 笠原 浩美 | 北茨城舞DSC | P / P | |
| 8 | 59 | 多田 宏 | 毛利 雪絵 | チャンピオンDS | P / P | |
| 10 | 63 | 伊藤 和正 | 伊藤 美知子 | ホールドエースDSC | P / P | |
| 10 | 66 | 河手 林雄 | 津田 千恵子 | 埼玉県 | P / P | |
| 12 | 28 | 安蔵 徹彦 | 鎌田 きみ子 | ダイヤモンドDSC | P / P | |
| 13 | 22 | 水野谷 道宏 | 高萩 好江 | 福島県 | P / P | |
| 13 | 49 | 越路 康弘 | 三田寺 和子 | 取手DSC | - / - | |
| 2次 | 64 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | P / P | |
| 2次 | 24 | 志賀 正実 | 濱田 秀子 | 千葉県 | P / P | |
| 2次 | 62 | 池田 穣 | 薄井 奈津子 | ビッグスイングDSC | P / P | |
| 2次 | 20 | 渡辺 繁 | 渡辺 芙美子 | さくらDC | P / P | |
| 2次 | 9 | 森岡 一雄 | 松浦 京子 | チャンピオンDS | P / P | |
| 1次 | 21 | 小山 博 | 小山 明子 | 東京都 | X / X | |
| 1次 | 23 | 佐藤 幸一 | 佐藤 千恵子 | グレイスユキダンスクラブ | X / X | |
| 1次 | 31 | 齋藤 晃一 | 齋藤 宏美 | ニルスDSC | X / X | |
| 1次 | 61 | 長塚 秀樹 | 長塚 礼美 | 千葉県 | X / X | |
| 1次 | 137 | 西山 隆 | 石金 美津子 | 千葉県 | X / X | |
| 1次 | 29 | 増田 俊郎 | 増田 智子 | KCFDSC | X / X | |
| 1次 | 36 | 三好 泰克 | 三好 貴子 | 千葉県 | X / X | |
| 1次 | 25 | 河内 文男 | 河内 輝美 | 埼玉県 | X / X | |
| 1次 | 26 | 渡辺 則雄 | 岡本 すみれ | 神奈川県 | X / X | |
| 1次 | 33 | 重竹 明 | 重竹 令子 | 千葉県 | X / X | |
| 1次 | 32 | 知脇 利勝 | 堀越 和子 | 千葉県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 河村 利彦 | A |
| B | 保坂 正美 | B |
| C | 喜多 雅子 | C |
| D | 若林 博 | D |
| E | 秋山 伸子 | E |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
| 34 | 2 | 6 | 6 | 14.0 | 5 | ||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 6 | ||||||||
| 38 | 4 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 58 | 6 | 4 | 3 | 13.0 | 4 | ||||||||
| 60 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 27 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
| 30 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 34 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 37 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 60 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3(12) | 7 | 上位加算 | ||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 30 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 34 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 37 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 38 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 58 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 60 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 30 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 34 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3(10) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 37 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 38 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
| 58 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 60 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3(12) | 7 | 上位加算 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 2次予選 |
|
| ■ 1次予選 |
|