★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160117 | |
大会名称 | 第37回大田区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 大森スポーツセンター | |
開催日付 | 平成28年1月24日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 44 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 東京都DSC | 昇 級 |
2 | 19 | 田中 壽作 | 朝山 トシ子 | 大田区DS連盟 | 昇 級 |
3 | 41 | 榊原 俊和 | 榊原 寿美枝 | 渋谷区DS連盟 | |
4 | 42 | 青柳 勝則 | 池上 洋子 | 新宿区DS連盟 | |
5 | 39 | 栗林 和夫 | 福地 晴美 | 大田区DS連盟 | |
6 | 156 | 小川 隆一 | 神田 由利子 | 川崎市幸区 | |
7 | 32 | 廣瀬 雄一 | 廣瀬 恵子 | 県西、桜川市 | |
7 | 38 | 小野 国夫 | 高橋 奈々子 | 横浜市泉区(横浜) | |
9 | 18 | 若田部 治行 | 星川 恵美 | 大田区DS連盟 | |
9 | 40 | 狐塚 寿一 | 浅場 万寿子 | 大田区DS連盟 | |
11 | 43 | 田中 繁雄 | 加藤 弘美 | 大田区DS連盟 | |
12 | 37 | 野田 隆司 | 難波 富子 | 大田区DS連盟 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 竹下 次郎 | B |
C | 竹内 和夫 | C |
D | 大垣 裕一 | D |
E | 中井 理恵 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
19 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
39 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | |||||||||
41 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
42 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | |||||||||
44 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
156 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | 1 | 2 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
41 | 0 | 3 | ||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
41 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
156 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
39 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3(9) | 4 | 4 | 下位比較 | |||||||
41 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3(9) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
42 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
156 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(9) | 3 | 5 | 下位比較 | |||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|