★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160316 | |
大会名称 | 第32回栃木県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 栃木市西方町総合文化体育館 | |
開催日付 | 平成28年3月13日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 236 | 佐藤 信治 | 菅谷 節子 | 茨城県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 232 | 大島 敏昌 | 大島 みどり | 茨城県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 125 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 39 | 田中 貴弘 | 田中 嗣美 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 59 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 東京都 | P / P | |
6 | 122 | 武藤 新一 | 武藤 美代子 | 福島県 | P / P | |
7 | 128 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | P / P | |
8 | 202 | 西岡 洋視 | 石川 朋子 | 茨城県 | P / P | |
9 | 119 | 粕谷 秀夫 | 弘中 幸子 | 東京都 | P / P | |
9 | 207 | 工藤 孝一 | 工藤 みゆき | 千葉県 | P / P | |
9 | 233 | 黒沢 一男 | 林 和子 | 茨城県 | P / P | |
12 | 208 | 水野谷 道宏 | 高萩 好江 | 福島県 | P / P | |
12 | 214 | 大矢 敏明 | 楼図 ミカ | 栃木県 | P / P | |
14 | 60 | 青柳 新一 | 川俣 孝子 | 栃木県 | P / P | |
2次 | 120 | 津久井 達夫 | 津久井 記代 | 栃木県 | P / P | |
2次 | 205 | 佐藤 幸一 | 佐藤 千恵子 | 茨城県 | P / P | |
2次 | 121 | 飛田 信彦 | 飛田 美津子 | 茨城県 | P / P | |
2次 | 212 | 野中 豊 | 田中 幸子 | 茨城県 | P / P | |
2次 | 213 | 深田 実 | 深田 重子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 209 | 橘 栄 | 繁田 サツ子 | 茨城県 | P / P | |
2次 | 231 | 赤岩 利夫 | 赤岩 美幸 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 203 | 関 悦雄 | 関 恵子 | 千葉県 | P / P | |
2次 | 234 | 高野 誠 | 浅野 恵美子 | 茨城県 | P / P | |
2次 | 200 | 相馬 親男 | 鈴木 かずえ | 福島県 | P / P | |
1次 | 201 | 大平 勝美 | 小田 美由紀 | 栃木県 | X / X | |
1次 | 204 | 稲村 功 | 稲村 有子 | 栃木県 | X / X | |
1次 | 235 | 金久保 進 | 関 保子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 127 | 和気 淳 | 船山 則子 | 栃木県 | X / X | |
1次 | 210 | 野崎 吉永 | 大竹 真理子 | 福島県 | X / X | |
1次 | 211 | 蜂須賀 香 | 蜂須賀 民子 | 栃木県 | X / X | |
1次 | 206 | 今本 光男 | 今本 明美 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 124 | 阿部 純一 | 阿部 保子 | 福島県 | X / X | |
1次 | 215 | 山岸 勝美 | 鈴木 三枝子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 126 | 篠ア 龍男 | 篠ア 信子 | 栃木県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 稲澤 義一 | H |
B | 河村 利彦 | I |
C | 所 裕子 | J |
D | 西谷 修 | K |
E | 根本 節子 | L |
F | 吉田 一子 | M |
G | 渡辺 英美 | N |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
39 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | ||||||||
59 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | 5 | ||||||||
122 | 7 | 5 | 4 | 16.0 | 6 | ||||||||
125 | 3 | 2 | 7 | 12.0 | 3 | ||||||||
128 | 5 | 7 | 6 | 18.0 | 7 | ||||||||
232 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
236 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
39 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
39 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
39 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
59 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
122 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
125 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
128 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
232 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
236 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
39 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
59 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
122 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
125 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
128 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
232 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
236 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
59 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
122 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
125 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
128 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
232 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
236 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|