★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160428 | |
大会名称 | 第45回岐阜県ダンススポーツ大会・関市民スポーツ大会 | |
開催会場 | 若草プラザ 関市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年4月29日(金祝) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 134 | 松下 茂 | 松下 知英子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 26 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 105 | 伊藤 茂 | 伊藤 千鶴 | 愛知県 | P / P | |
4 | 21 | 興津 政明 | 川端 朋子 | 静岡県 | P / P | |
5 | 136 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | P / P | |
6 | 83 | 鋤柄 勝彦 | 鋤柄 美登里 | 長野県 | P / P | |
7 | 158 | 金井 直登 | 金井 桃代 | 長野県 | P / P | |
8 | 143 | 小島 基次 | 舟橋 かず子 | 岐阜県 | P / P | |
9 | 117 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | 長野県 | P / P | |
9 | 145 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県 | P / P | |
11 | 76 | 梅村 昇一 | 吉田 三世 | 愛知県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 鈴木 康介 | A |
B | 稲澤 尚子 | B |
C | 堀 守行 | C |
D | 菅谷 豊 | D |
E | 古瀬 精一 | E |
F | 平川 安規子 | F |
G | 當麻 喜正 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16.0 | 4 | |||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0 | 2 | |||||||
83 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22.0 | 6 | |||||||
105 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
134 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
136 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
21 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
26 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
83 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
105 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
134 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
136 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
21 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
26 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
83 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
105 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
134 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
136 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4(9) | 4 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
83 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
105 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
134 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4(7) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
136 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
83 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
105 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
134 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
136 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
26 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
83 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
105 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
134 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
136 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
26 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
83 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
105 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
134 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
136 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 134 | ||||||
準決 | OOOOOOO 7 | O--OOO- 4 | OO-OOOO 6 | O-OOOO- 5 | 22 | ||
決勝 | 2341165 2 | 1141225 2 | 1141145 1 | 1141313 1 | 6.0 | ||
2 | 26 | ||||||
準決 | OOOOOOO 7 | --OO-O- 3 | -OOOOO- 5 | --OO-OO 4 | 19 | ||
決勝 | 5414212 1 | 6314111 1 | 6315212 2 | 6435425 6 | 10.0 | ||
3 | 105 | ||||||
準決 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | --OOO-- 3 | --OOOOO 5 | 21 | ||
決勝 | 4623634 5 | 3523563 3 | 3623551 3 | 2613661 2 | 13.0 | ||
4 | 21 | ||||||
準決 | -OOOOO- 5 | -OOO-O- 4 | -OOO-O- 4 | OOOO-OO 6 | 19 | ||
決勝 | 6132553 4 | 4432652 4 | 5432663 5 | 5322552 3 | 16.0 | ||
5 | 136 | ||||||
準決 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | O--OOOO 5 | OO-OOOO 6 | 23 | ||
決勝 | 1565321 3 | 2665334 5 | 2564324 4 | 4564144 5 | 17.0 | ||
6 | 83 | ||||||
準決 | --O--O- 2 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | 21 | ||
決勝 | 3256446 6 | 5256446 6 | 4256436 6 | 3256236 4 | 22.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 158 | ||||||
準決 | O---O-- 2 | ---OO-O 3 | OO--OO- 4 | OO-OO-- 4 | 13 | ||
8 | 143 | ||||||
準決 | ------O 1 | OO----O 3 | O-O---O 3 | OO--O-O 4 | 11 | ||
9 | 117 | ||||||
準決 | -O-O--O 3 | -O----O 2 | -O----O 2 | -O----- 1 | 8 | ||
9 | 145 | ||||||
準決 | O-O---- 2 | O-O-O-- 3 | O-O---- 2 | --O---- 1 | 8 | ||
11 | 76 | ||||||
準決 | --O---- 1 | --O---- 1 | ------O 1 | ------- 0 | 3 | ||