★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160533 | |
大会名称 | 第40回奈良県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 宇陀市総合体育館 | |
開催日付 | 2016年5月22日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 68 | 辻野 和宏 | 藤原 千栄子 | 大阪府 | 昇 級 | - / - |
2 | 114 | 勝部 守 | 勝部 千佳子 | 大阪府 | 昇 級 | - / - |
3 | 71 | 山本 哲造 | 山本 ケイ子 | 大阪府 | 昇 級 | - / - |
4 | 73 | 小田 周二 | 小田 房江 | 大阪府 | - / - | |
5 | 82 | 野村 孝 | 玉井 美子 | 京都府 | - / - | |
6 | 62 | 山下 史雄 | 山下 美穂子 | 静岡県 | - / - | |
7 | 69 | 山内 茂義 | 中橋 エミ | 大阪府 | - / - | |
8 | 74 | 坂本 裕二 | 山口 和子 | 大阪府 | - / - | |
8 | 78 | 釘本 義直 | 秦泉寺 美那子 | 奈良県 | - / - | |
10 | 66 | 平野 慶一 | 平野 由紀代 | 大阪府 | - / - | |
10 | 94 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | - / - | |
10 | 112 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 72 | 今里 清幸 | 山田 静代 | 大阪府 | - / - | |
2次 | 76 | 松本 耕治 | 田中 喜久子 | 京都府 | - / - | |
2次 | 70 | 安田 高文 | 安田 美智子 | 滋賀県 | - / - | |
2次 | 63 | 古川 泰義 | 川瀬 美恵子 | 大阪府 | - / - | |
2次 | 111 | 木野 博幸 | 奥野 典子 | 奈良県 | - / - | |
2次 | 64 | 松岡 靖郎 | 松岡 寿美 | 和歌山県 | - / - | |
2次 | 67 | 小林 良平 | 谷垣 民子 | 大阪府 | - / - | |
2次 | 79 | 西本 吉男 | 和田 澄子 | 京都府 | - / - | |
2次 | 80 | 八幡 浩二 | 進藤 康子 | 滋賀県 | - / - | |
1次 | 65 | 松下 和弘 | 川端 京子 | 大阪府 | - / - | |
1次 | 81 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | - / - | |
1次 | 90 | 左近 定司 | 吉田 明美 | 滋賀県 | - / - | |
1次 | 75 | 村田 豊秋 | 南部 良子 | 大阪府 | - / - | |
1次 | 110 | 高谷 勝 | 松阪 栄子 | 大阪府 | - / - | |
1次 | 77 | 氏田 勇 | 伊勢 喜美恵 | 奈良県 | - / - | |
1次 | 113 | 山本 秀夫 | 山本 恵美子 | 山口県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平川 安規子 | A |
B | 田中 孝治 | B |
C | 伊藤 康雅 | C |
D | 砂田 由紀子 | D |
E | 西谷 修 | E |
F | 久保 和音 | F |
G | 外口 三津子 | G |
H | 鳥羽 健次 | H |
I | 水田 隆三 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
62 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
68 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
71 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
82 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
114 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
62 | 1(5) | 6 | ||||||||
68 | 1(1) | 1 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
82 | 1(5) | 5 | ||||||||
114 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
62 | 12 | 6 | ||||||||
68 | 6 | 11(16) | 15 | 1 | ||||||
71 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
82 | 13 | 5 | ||||||||
114 | 6 | 11(16) | 13 | 2 | ||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
62 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
71 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
73 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
82 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
114 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
62 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
71 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5(11) | 7(19) | 8 | 3 | 下位比較 | ||||||
73 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5(11) | 7(19) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||
82 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
114 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5(7) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|