Waltz
Nr. 1 10 11 19 3 4 9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Benedetto Ferruggia / Claudia Koehler 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1
13) Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute 3 3 1 3 2 3 3 7 3 3
16) Marco Cavallaro / Letizia Ingrosso 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4
25) Emanuel Valeri / Tania Kehlet 2 2 3 2 3 2 2 5 2 2
28) Marco Camarlinghi / Martina Minasi 5 5 6 5 5 5 4 6 5 5
33) Oleksii Guzyr / Rikako Ota 6 6 5 6 6 6 6 7 6 6
Tango
Nr. 1 10 11 19 3 4 9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Benedetto Ferruggia / Claudia Koehler 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
13) Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute 3 3 2 4 3 3 3 6 3 6
16) Marco Cavallaro / Letizia Ingrosso 4 5 4 5 4 4 5 4 4 8
25) Emanuel Valeri / Tania Kehlet 2 2 3 2 2 2 2 6 2 4
28) Marco Camarlinghi / Martina Minasi 5 4 5 3 5 5 4 7 5 10
33) Oleksii Guzyr / Rikako Ota 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
Viennese Waltz
Nr. 1 10 11 19 3 4 9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Benedetto Ferruggia / Claudia Koehler 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
13) Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute 3 3 1 3 3 3 2 7 3 9
16) Marco Cavallaro / Letizia Ingrosso 4 6 4 4 4 4 6 5 4 12
25) Emanuel Valeri / Tania Kehlet 2 2 3 2 2 2 3 5 2 6
28) Marco Camarlinghi / Martina Minasi 5 4 5 5 5 5 4 7 5 15
33) Oleksii Guzyr / Rikako Ota 6 5 6 6 6 6 5 7 6 18
Slow Foxtrot
Nr. 1 10 11 19 3 4 9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Benedetto Ferruggia / Claudia Koehler 1 2 2 2 1 1 1 4 1 4
13) Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute 3 3 1 3 3 3 3 7 3 12
16) Marco Cavallaro / Letizia Ingrosso 4 5 5 5 4 4 6 6 5 17
25) Emanuel Valeri / Tania Kehlet 2 1 3 1 2 2 2 6 2 8
28) Marco Camarlinghi / Martina Minasi 5 4 4 4 5 5 4 4 4 19
33) Oleksii Guzyr / Rikako Ota 6 6 6 6 6 6 5 7 6 24
Quickstep
Nr. 1 10 11 19 3 4 9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Benedetto Ferruggia / Claudia Koehler 1 2 2 1 1 2 1 4 1 5
13) Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15
16) Marco Cavallaro / Letizia Ingrosso 4 5 4 5 5 4 6 6 5 22
25) Emanuel Valeri / Tania Kehlet 2 1 1 2 2 1 2 7 2 10
28) Marco Camarlinghi / Martina Minasi 5 4 5 4 4 5 4 4 4 23
33) Oleksii Guzyr / Rikako Ota 6 6 6 6 6 6 5 7 6 30