★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160707 | |
大会名称 | 世界ダンススポーツ選手権ユース・スタンダード | |
開催会場 | 北九州市立総合体育館 | |
開催日付 | 2016年7月9〜10日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 全日本オープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 420 | 日比野 湧 | 三喜 穂菜美 | 千葉県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 518 | 草場 康司 | 草場 利佳 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 497 | 大東 哲平 | 大東 にに | 神奈川県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 428 | 岡田 浩 | 岡田 素子 | 熊本県 | P / P | |
5 | 487 | 徳野 一也 | 下河邉 衣津子 | 福岡県 | P / P | |
6 | 457 | 金子 孟史 | 杉原 彩波 | ユースアスリートクラブ | P / P | |
7 | 479 | 福本 和雄 | 福本 朋子 | 福岡県 | X / X | |
8 | 435 | 長野 優輝 | 西島 佐和子 | 福岡県 | - / X | |
9 | 472 | 酒井 修平 | 山口 杏奈 | 福岡県 | X / - | |
10 | 404 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | X / X | |
11 | 494 | 甲斐 他美夫 | 甲斐 幸子 | 福岡県 | X / X | |
11 | 515 | 堤 一幸 | 西田 有輝子 | 福岡県 | X / X | |
13 | 455 | 野中 一郎 | 野中 仁美 | 福岡県 | X / X | |
14 | 482 | 松本 裕孝 | 廣瀬 友美 | 佐賀県 | X / X | |
2次 | 492 | 藤井 愛輝 | 田中 美優 | 山口県 | - / - | |
2次 | 474 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 福岡県 | X / X | |
2次 | 414 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 東京都 | X / X | |
2次 | 433 | 江口 満 | 江口 香織 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 422 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 531 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 456 | 山崎 修一 | 上田 恵 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 530 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 438 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | - / - | |
1次 | 506 | 進藤 秀明 | 林 京子 | 山口県 | X / - | |
1次 | 502 | 石田 直 | 石田 陽子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 436 | 森 茂 | 久枝 さつき | 福岡県 | X / - | |
1次 | 473 | 本田 好 | 松川 美子 | 大分県 | X / X | |
1次 | 461 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 421 | 日吉 俊彦 | 日下部 紀久子 | 東京都 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | M. Herdlitz | B |
B | J. Rimanyi | C |
C | R. Nagayev | F |
D | R. Yeh | G |
E | 山田 ひとみ | M |
F | 鵜崎 清貴 | N |
G | 野上 ゆかり | Q |
H | 玉置 朝啓 | R |
I | 青木 信之助 | U |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
428 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23.0 | 4 | ||||||
457 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 28.0 | 6 | ||||||
479 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32.0 | 7 | ||||||
487 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 27.0 | 5 | ||||||
497 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||
518 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
420 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
428 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
457 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
479 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
487 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
497 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
518 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
420 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
428 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
457 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
479 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
487 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
497 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
518 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
420 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
428 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
457 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5(15) | 4 | 上位加算 | ||||||||
479 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
487 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5(19) | 5 | 上位加算 | ||||||||
497 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
518 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
420 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
428 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
457 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 多数決 | ||||||||
479 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
487 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
497 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
518 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
420 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
428 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
457 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
479 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7(26) | 6 | 多数決 | ||||||||
487 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7(24) | 5 | 上位加算 | ||||||||
497 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
518 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
420 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
428 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
457 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | |||||||||
479 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5(20) | 6 | 上位加算 | ||||||||
487 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5(18) | 5 | 上位加算 | ||||||||
497 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
518 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
420 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
428 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5(21) | 5 | 上位加算 | ||||||||
457 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5(16) | 4 | 上位加算 | ||||||||
479 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
487 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
497 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
518 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|