★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160709 | |
大会名称 | 第54回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 富山市総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年7月17日(日) | |
種別コード | FJS | |
競技名称 | プレジュブナイル戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 黒田 晃子 | 2 |
B | 木戸 良子 | 4 |
C | 吉村 勝司 | 5 |
D | 當麻 喜正 | 7 |
E | 濱田 桐子 | 8 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
142 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
143 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
147 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | |||||||||
149 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | |||||||||
150 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
142 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
142 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
142 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
145 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
147 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4 | 同 点 | ||||||
149 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4 | 同 点 | ||||||
150 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
142 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
143 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
147 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
149 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4(13) | 5 | 多数決 | ||||||||
150 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 141 | ||||
準決 | O-OOO 4 | ---O- 1 | 5 | ||
8 | 154 | ||||
準決 | -O--- 1 | --O-- 1 | 2 | ||
9 | 152 | ||||
準決 | --O-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
10 | 153 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||