★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160720 | |
大会名称 | 第29回京都市ダンススポーツ競技会 第16回市民総体 | |
開催会場 | 京都市横大路運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成28年7月3日(日) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 16 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府DSC | 昇 級 | - / - |
2 | 18 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 兵庫県DSC | - / - | |
3 | 17 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県DSC | - / - | |
4 | 11 | 松本 喜一 | 金谷 雅美 | 京都府DSC | - / - | |
5 | 12 | 山城 廣行 | 大柳 日蕗子 | 京都Dアスリートクラブ | - / - | |
6 | 15 | 吉積 亮 | 小田 典子 | 大阪府 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 天道 貞一 | A |
B | 砂田 由紀子 | B |
C | 西川 令子 | C |
D | 治面地 良和 | D |
E | 古瀬 精一 | E |
F | 塚本 ひろこ | F |
G | 秦 信重 | G |
H | 隅田 初美 | H |
I | 阪田 麗二 | I |
J | 児島 利子 | J |
K | 綱岡 孝彦 | K |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | ||||||
12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | ||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14.0 | 3 | ||||||
18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | 2 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 28 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 | |||||||||
16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 多数決 | ||||||||
18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8(17) | 4 | 上位加算 | ||||||||
12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 多数決 | ||||||||
15 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8(14) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 多数決 | ||||||||
18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
17 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8(16) | 4 | 多数決 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|