★★★ 競技会データ |
許可番号 | 160813 | |
大会名称 | 2016ダンススポーツグランプリin北海道 | |
開催会場 | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | |
開催日付 | 平成28年8月28日(日) | |
種別コード | SAL | |
競技名称 | シニアT選手権 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 岸 英明 | 田中 志保 | 東京都 | |
2 | 26 | 河野 弦二郎 | 河野 サヨ | 京都府 | |
3 | 25 | 宗形 隆史 | 宗形 葉子 | 埼玉県 | |
4 | 30 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
5 | 27 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | |
6 | 2 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 京都府 | |
7 | 28 | 原田 真 | 原田 花恵 | 東京都 | |
8 | 7 | 多田 浩二 | 多田 華 | 北海道DSC | |
9 | 5 | 蒲生 徹 | 川村 一桜 | 札幌圏 | |
10 | 29 | 福永 茂樹 | 工藤 恵美子 | 北海道DSC | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 仲野 巽 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 水本 泰弘 | C |
D | 山口 紀美代 | D |
E | 渡辺 裕美 | E |
F | 前田 ひろ子 | F |
G | 冬澤 継男 | G |
H | 中井 信一 | H |
I | 岩崎 高之 | I |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 1 | 再スケーティング | |||||
25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||
26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | 再スケーティング | |||||
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
24 | 2(2) | 1 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
26 | 2(2) | 2 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
24 | 18 | 32 | 1 | |||||||
25 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
26 | 18 | 28 | 2 | |||||||
27 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
27 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
27 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
27 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|