| ★★★ 競技会データ | 
| 許可番号 | 161012 | |
| 大会名称 | 第16回東京城北ブロックダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 区立文京江戸川橋体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年10月16日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R | |
| 参加組数 | 49 組 /[ エントリー(申込)数 55 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 | 
| ※※※ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) | 
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード | 
| A | 山田 ひとみ | A | 
| B | 井上 勲 | B | 
| C | 伊藤 雅子 | C | 
| D | 持田 康二 | D | 
| E | 竹下 次郎 | E | 
| F | 盛 芳夫 | F | 
| G | 小林 実 | G | 
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | 
| 82 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 130 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 176 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 179 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | |||||||||
| 180 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 202 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 82 | 1(3) | 4 | ||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 176 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 179 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 180 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 202 | 1(2) | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 | 
| 82 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 176 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 179 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 180 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 202 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 82 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| 130 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(6) | 1 | 上位加算 | ||||||||
| 176 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 179 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 180 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5(10) | 2 | 多数決 | ||||||||
| 202 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | 
| 82 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 130 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 176 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
| 179 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 180 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 202 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
| ■ 決勝 |  | 
| ■ 準決勝 |  | 
| ■ 3次予選 |  | 
| ■ 2次予選 |  | 
| ■ 1次予選 |  |